PFA Part No. | PVDF Part No. | Tube O.D. | Tube O.D. | NPT Size | Orifice | A | B |
MRT44-2N-1 | MRT44-2 | 1/4 | 1/4 | 1/8 | .15 | 2.71 | 1.65 |
MRT44-4N-1 | MRT44-4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | .15 | 2.71 | 1.65 |
MRT44-6N-1 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | .15 | 2.71 | 1.75 | |
MRT66-2N-1 | 3/8 | 3/8 | 1/8 | .17 | 2.83 | 1.76 | |
MRT66-4N-1 | 3/8 | 3/8 | 1/4 | .25 | 2.83 | 1.76 | |
MRT66-6N-1 | MRT66-6 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | .25 | 2.80 | 1.73 |
MRT66-8N-1 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | .25 | 2.83 | 1.76 | |
MRT88-6N-1 | 1/2 | 1/2 | 3/8 | .38 | 2.91 | 1.84 | |
MRT88-8N-1 | MRT88-8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | .38 | 3.02 | 1.84 |
MRT1212-6N-1 | 3/4 | 3/4 | 3/8 | .38 | 3.25 | 2.18 | |
MRT1212-8N-1 | 3/4 | 3/4 | 1/2 | .49 | 3.36 | 2.18 | |
MRT1212-12N-1 | MRT1212-12 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | .63 | 3.55 | 2.18 |
MRT1616-16N-1 | MRT1616-16 | 1 | 1 | 1 | .88 | 4.50 | 2.70 |
上一篇: Male Branch Tee
苏公网安备 32050502000597号