PFA Part No. | PVDF Part No. | Tube O.D. | Tube O.D. | NPT Size | Orifice | A | B | C |
MBT44-2N-1 | 1/4 | 1/4 | 1/8 | .15 | 3.30 | 1.65 | 1.07 | |
MBT44-4N-1 | MBT44-4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | .15 | 3.30 | 1.65 | 1.07 |
MBT44-8N-1 | 1/4 | 1/4 | 1/2 | .15 | 3.30 | 1.65 | 1.18 | |
MBT64-4N-1 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | .15 | 3.40 | 1.75 | 1.07 | |
MBT64-6N-1 | 3/8 | 1/4 | 3/8 | .15 | 3.40 | 1.75 | 1.07 | |
MBT66-4N-1 | MBT66-4 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | .25 | 3.50 | 1.75 | 1.07 |
MBT66-8N-1 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | .25 | 3.50 | 1.75 | 1.18 | |
MBT66-6N-1 | MBT66-6 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | .25 | 3.49 | 1.75 | 1.18 |
MBT84-8N-1 | 1/2 | 1/4 | 1/2 | .15 | 3.83 | 1.84 | 1.07 | |
MBT86-6N-1 | 1/2 | 3/8 | 3/8 | .25 | 3.59 | 1.84 | 1.07 | |
MBT86-8N-1 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | .25 | 3.59 | 1.84 | 1.18 | |
MBT88-4N-1 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | .25 | 3.68 | 1.84 | 1.07 | |
MBT88-6N-1 | 1/2 | 1/2 | 3/8 | .38 | 3.68 | 1.84 | 1.07 | |
MBT88-8N-1 | MBT88-8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | .38 | 3.68 | 1.84 | 1.18 |
MBT88-12N-1 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | .38 | 3.68 | 1.84 | 1.37 | |
MBT1212-4N-1 | 3/4 | 3/4 | 1/4 | .25 | 4.36 | 2.18 | 1.27 | |
MBT1212-8N-1 | 3/4 | 3/4 | 1/2 | .49 | 4.36 | 2.18 | 1.18 | |
MBT1212-12N-1 | MBT1212-12 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | .63 | 4.36 | 2.18 | 1.37 |
MBT1616-4N-1 | 1 | 1 | 1/4 | .25 | 5.40 | 2.70 | 1.56 | |
MBT1616-16N-1 | MBT1616-16 | 1 | 1 | 1 | .88 | 5.40 | 2.70 | 1.80 |
上一篇: Male Branch Tee Tight Flare
下一篇: Male Run Tee
苏公网安备 32050502000597号