PFA Part No. | X | Y | Z | Orifice | A | B1 | B2 | C |
UT4-4T-4TN-1 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | .15 | 3.29 | 1.65 | 1.64 | 1.64 |
UT6-4T-6TN-1 | 3/8 | 1/4 | 3/8 | .15 | 3.48 | 1.75 | 1.73 | 1.64 |
UT6-6T-6TN-1 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | .25 | 3.48 | 1.75 | 1.73 | 1.73 |
UT8-8T-8TN-1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | .38 | 3.70 | 1.86 | 1.84 | 1.84 |
UT8-12T-12TN-1 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | .38 | 3.99 | 1.86 | 2.13 | 2.13 |
UT12-8T-12TN-1 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | .38 | 4.31 | 2.18 | 2.13 | 1.84 |
UT12-12T-8TN-1 | 3/4 | 3/4 | 1/2 | .38 | 4.02 | 2.18 | 1.84 | 2.13 |
UT12-12T-12TN-1 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | .63 | 4.34 | 2.18 | 2.13 | 2.13 |
UT16-16T-12TN-1 | 1 | 1 | 3/4 | .63 | 4.83 | 2.70 | 2.13 | 2.77 |
UT16-16T-16TN-1 | 1 | 1 | 1 | .88 | 5.47 | 2.70 | 2.77 | 2.77 |
苏公网安备 32050502000597号