苏州弘亿创塑胶科技有限公司

Union Tee (Tight Flare) Run

来源:苏州弘亿创塑胶科技    浏览量:1313    发布日期:2015-07-29

For “D” Dimension 4T = .66, 8T = .73, 12T = .87, 16T = 1.27,T = Tight Flare,Flares 1/4” to 3/4” have close tolerance technology,i.e., location from centerline+/- 0.005”. 1” flares have a tolerance of +/-0.03”
PFA Part No. X Y Z Orifice A B1 B2 C
UT4-4-4TN-1 1/4 1/4 1/4 .15 3.29 1.65 1.64 1.65
UT4-8-8TN-1 1/4 1/2 1/2 .15 3.50 1.65 1.85 1.86
UT6-4-6TN-1 3/8 1/4 3/8 .15 3.49 1.76 1.73 1.65
UT6-6-6TN-1 3/8 3/8 3/8 .25 3.49 1.76 1.73 1.76
UT6-12-12TN-1 3/8 3/4 3/4 .25 3.89 1.76 2.13 2.18
UT8-4-8TN-1 1/2 1/4 1/2 .15 3.71 1.86 1.85 1.65
UT8-6-8TN-1 1/2 3/8 1/2 .25 3.71 1.86 1.85 1.76
UT8-8-6TN-1 1/2 1/2 3/8 .25 3.59 1.86 1.73 1.86
UT8-8-8TN-1 1/2 1/2 1/2 .38 3.71 1.86 1.85 1.86
UT12-6-12TN-1 3/4 3/8 3/4 .25 4.31 2.18 2.13 1.76
UT12-8-12TN-1 3/4 1/2 3/4 .38 4.31 2.18 2.13 1.86
UT12-12-12TN-1 3/4 3/4 3/4 .63 4.31 2.18 2.13 2.18
UT16-12-16TN-1 1 3/4 1 .63 5.47 2.70 2.77 2.18
UT16-16-16TN-1 1 1 1 .88 5.47 2.70 2.77 2.70

返回
 
电话:0512-68622683
地址:苏州市姑苏区虎殿路1888号
传真:0512-68622623
邮箱:oubangcong1966@126.com
首页  +  关于我们  +  产品展示  +  新闻资讯  +  人才与招聘  +  联系我们
COPYRIGHT 苏州弘亿创塑胶科技有限公司 ALL RIGHTS RESERVED.
苏ICP备15023896号-1    技术支持:苏州网络公司

苏公网安备 32050502000597号