苏州弘亿创塑胶科技有限公司

Union Tee (Tight Flare) Branch

来源:苏州弘亿创塑胶科技    浏览量:1318    发布日期:2015-07-29

For “D” Dimension 4T = .66, 6T = .68, 8T = .73, 12T = .87, 16T = 1.27,T = Tight Flare,Flares 1/4” to 3/4” have close tolerancetechnology, i.e., location from centerline +/- 0.005”. 1” flares have a tolerance of +/-0.03”
PFA Part No. X Y Z Orifice A B1 B2 C
UT4-4T-4N-1 1/4 1/4 1/4 .15 3.30 1.65 1.65 1.64
UT4-6T-4N-1 1/4 3/8 1/4 .15 3.30 1.65 1.65 1.73
UT6-4T-6N-1 3/8 1/4 3/8 .15 3.50 1.75 1.75 1.64
UT6-6T-6N-1 3/8 3/8 3/8 .25 3.50 1.75 1.75 1.73
UT6-8T-6N-1 3/8 1/2 3/8 .25 3.50 1.75 1.75 1.85
UT8-4T-8N-1 1/2 1/4 1/2 .15 3.72 1.86 1.86 1.64
UT8-6T-8N-1 1/2 3/8 1/2 .25 3.72 1.86 1.86 1.73
UT8-8T-8N-1 1/2 1/2 1/2 .38 3.72 1.86 1.86 1.85
UT8-12T-8N-1 1/2 3/4 1/2 .38 3.72 1.86 1.86 2.13
UT12-4T-12N-1 3/4 1/4 3/4 .15 4.36 2.18 2.18 1.64
UT12-6T-12N-1 3/4 3/8 3/4 .25 4.36 2.18 2.18 1.73
UT12-8T-8N-1 3/4 1/2 3/4 .38 4.04 2.18 1.86 1.85
UT12-8T-12N-1 3/4 1/2 3/4 .38 4.36 2.18 2.18 1.85
UT12-12T-8N-1 3/4 3/4 1/2 .38 4.04 2.18 1.86 2.13
UT12-12T-12N-1 3/4 3/4 3/4 .63 4.36 2.18 2.18 2.13
UT12-16T-12N-1 3/4 1 3/4 .63 4.36 2.18 2.18 2.77
UT16-8T-16N-1 1 1/2 1 .38 5.40 2.70 2.70 2.22
UT16-12T-16N-1 1 3/4 1 .63 5.40 2.70 2.70 2.13
UT16-16T-16N-1 1 1 1 .88 5.40 2.70 2.70 2.77

返回
 
电话:0512-68622683
地址:苏州市姑苏区虎殿路1888号
传真:0512-68622623
邮箱:oubangcong1966@126.com
首页  +  关于我们  +  产品展示  +  新闻资讯  +  人才与招聘  +  联系我们
COPYRIGHT 苏州弘亿创塑胶科技有限公司 ALL RIGHTS RESERVED.
苏ICP备15023896号-1    技术支持:苏州网络公司

苏公网安备 32050502000597号