Dimension | Detail |
da(OD)
mm
|
s
mm
|
L
mm
|
L1
mm
|
L2
mm
|
d
mm
|
Weight |
20 | 20X1,9 SDR11 ISO S-5 | 20 | 1,9 | 108 | 24 | 38 | 47 | 0.046 |
25 | 25X2,3 SDR11 ISO S-5 | 25 | 2,3 | 114 | 24 | 39 | 57 | 0.075 |
32 | 32X2,9 SDR11 ISO S-5 | 32 | 2,9 | 122 | 25 | 39 | 64 | 0.106 |
40 | 40X3,7 SDR11 ISO S-5 | 40 | 3,7 | 128 | 25 | 42 | 78 | 0.17 |
50 | 50X4,6 SDR11 ISO S-5 | 50 | 4,6 | 134 | 25 | 44 | 89 | 0.236 |
63 | 63X5,8 SDR11 ISO S-5 | 63 | 5,8 | 138 | 25 | 44 | 109 | 0.382 |
75 | 75X6,8 SDR11 ISO S-5 | 75 | 6,8 | 132 | 28 | 37 | 130 | 0.593 |
90 | 90X8,2 SDR11 ISO S-5 | 90 | 8,2 | 133 | 35,5 | 57 | 130 | 0.609 |
苏公网安备 32050502000597号