Dimension | Detail |
da(OD)
mm
|
s
mm
|
L
mm
|
L2
mm
|
SW
mm
|
NPT
inch
|
Weight |
20 | 20X1/2" SDR11 ISO S-5 | 20 | 1,9 | 45 | 16 | 32 | 0,5 | 0.013 |
25 | 25X3/4" SDR11 ISO S-5 | 25 | 2,3 | 51 | 18 | 41 | 0,75 | 0.025 |
32 | 32X1" SDR11 ISO S-5 | 32 | 2,9 | 58 | 20 | 46 | 1 | 0.033 |
40 | 40X1 1/4" SDR11 ISO S-5 | 40 | 3,7 | 62 | 24 | 55 | 1,25 | 0.05 |
50 | 50X1 1/2" SDR11 ISO S-5 | 50 | 4,6 | 68 | 25,5 | 70 | 1,5 | 0.094 |
63 | 63X2" SDR11 ISO S-5 | 63 | 5,8 | 75 | 30 | 85 | 2 | 0.16 |
苏公网安备 32050502000597号