Dimension | Detail |
da(OD)
mm
|
s
mm
|
L
mm
|
L3
mm
|
Weight |
20 | 20X1,9 SDR11 ISO S-5 | 20 | 1,9 | 47 | 41 | 0.006 |
25 | 25X2,3 SDR11 ISO S-5 | 25 | 2,3 | 49 | 41 | 0.008 |
32 | 32X2,9 SDR11 ISO S-5 | 32 | 2,9 | 56 | 47 | 0.016 |
40 | 40X3,7 SDR11 ISO S-5 | 40 | 3,7 | 64 | 51 | 0.027 |
50 | 50X4,6 SDR11 ISO S-5 | 50 | 4,6 | 73 | 60 | 0.048 |
63 | 63X5,8 SDR11 ISO S-5 | 63 | 5,8 | 84 | 68 | 0.088 |
75 | 75X6,8 SDR11 ISO S-5 | 75 | 6,8 | 93 | 75 | 0.14 |
90 | 90X8,2 SDR11 ISO S-5 | 90 | 8,2 | 109 | 84 | 0.24 |
110 | 110X10,0 SDR11 ISO S-5 | 110 | 10 | 136 | 104 | 0.457 |
125 | 125X11,4 SDR11 ISO S-5 | 125 | 11,4 | 138 | 102 | 0.565 |
140 | 140X12,7 SDR11 ISO S-5 | 140 | 12,7 | 144 | 106 | 0.788 |
160 | 160X14,6 SDR11 ISO S-5 | 160 | 14,6 | 170 | 118,5 | 1.14 |
180 | 180X16,4 SDR11 ISO S-5 | 180 | 16,4 | 164 | 115 | 1.42 |
200 | 200X18,2 SDR11 ISO S-5 | 200 | 18,2 | 181 | 127 | 1.9 |
225 | 225X20,5 SDR11 ISO S-5 | 225 | 20,5 | 202 | 131 | 2.68 |
250 | 250X22,7 SDR11 ISO S-5 | 250 | 22,7 | 230 | 161 | 3.76 |
280 | 280X25,4 SDR11 ISO S-5 | 280 | 25,4 | 257 | 162 | 5.24 |
315 | 315X28,6 SDR11 ISO S-5 | 315 | 28,6 | 272 | 171 | 6.87 |
苏公网安备 32050502000597号