Dimension | Detail |
da(OD)
mm
|
da1(OD1)
mm
|
s
mm
|
L
mm
|
s1
mm
|
Weight |
25/20 | 25/20 SDR11 ISO S-5 | 25 | 20 | 2,3 | 87 | 1,9 | 0.012 |
32/20 | 32/20 SDR11 ISO S-5 | 32 | 20 | 2,9 | 92 | 1,9 | 0.018 |
32/25 | 32/25 SDR11 ISO S-5 | 32 | 25 | 2,9 | 92 | 2,3 | 0.02 |
40/20 | 40/20 SDR11 ISO S-5 | 40 | 20 | 3,7 | 102 | 1,9 | 0.028 |
40/25 | 40/25 SDR11 ISO S-5 | 40 | 25 | 3,7 | 102 | 2,3 | 0.034 |
40/32 | 40/32 SDR11 ISO S-5 | 40 | 32 | 3,7 | 104 | 2,9 | 0.037 |
50/25 | 50/25 SDR11 ISO S-5 | 50 | 25 | 4,6 | 118 | 2,3 | 0.051 |
50/32 | 50/32 SDR11 ISO S-5 | 50 | 32 | 4,6 | 118 | 2,9 | 0.062 |
50/40 | 50/40 SDR11 ISO S-5 | 50 | 40 | 4,6 | 126 | 3,7 | 0.068 |
63/32 | 63/32 SDR11 ISO S-5 | 63 | 32 | 5,8 | 136 | 2,9 | 0.097 |
63/40 | 63/40 SDR11 ISO S-5 | 63 | 40 | 5,8 | 128 | 3,7 | 0.099 |
63/50 | 63/50 SDR11 ISO S-5 | 63 | 50 | 5,8 | 150 | 4,6 | 0.128 |
75/50 | 75/50 SDR11 ISO S-5 | 75 | 50 | 6,8 | 148 | 4,6 | 0.159 |
75/63 | 75/63 SDR11 ISO S-5 | 75 | 63 | 6,8 | 149 | 5,8 | 0.183 |
90/63 | 90/63 SDR11 ISO S-5 | 90 | 63 | 8,2 | 157 | 5,8 | 0.25 |
90/75 | 90/75 SDR11 ISO S-5 | 90 | 75 | 8,2 | 163 | 6,8 | 0.282 |
110/63 | 110/63 SDR11 ISO S-5 | 110 | 63 | 10 | 180 | 5,8 | 0.404 |
110/90 | 110/90 SDR11 ISO S-5 | 110 | 90 | 10 | 180 | 8,2 | 0.484 |
125/63 | 125/63 SDR11 ISO S-5 | 125 | 63 | 11,4 | 187 | 5,8 | 0.532 |
125/90 | 125/90 SDR11 ISO S-5 | 125 | 90 | 11,4 | 190 | 8,2 | 0.608 |
125/110 | 125/110 SDR11 ISO S-5 | 125 | 110 | 11,4 | 200 | 10 | 0.697 |
140/125 | 140/125 SDR11 ISO S-5 | 140 | 125 | 12,7 | 215 | 11,4 | 0.94 |
160/90 | 160/90 SDR11 ISO S-5 | 160 | 90 | 14,6 | 222 | 8,2 | 1 |
160/110 | 160/110 SDR11 ISO S-5 | 160 | 110 | 14,6 | 225 | 10 | 1.12 |
160/125 | 160/125 SDR11 ISO S-5 | 160 | 125 | 14,6 | 228 | 11,4 | 1.28 |
160/140 | 160/140 SDR11 ISO S-5 | 160 | 140 | 14,6 | 229 | 12,7 | 1.3 |
180/125 | 180/125 SDR11 ISO S-5 | 180 | 125 | 16,4 | 272 | 11,4 | 1.79 |
180/160 | 180/160 SDR11 ISO S-5 | 180 | 160 | 16,4 | 276 | 14,6 | 2 |
200/160 | 200/160 SDR11 ISO S-5 | 200 | 160 | 18,2 | 252 | 14,6 | 2.14 |
225/160 | 225/160 SDR11 ISO S-5 | 225 | 160 | 20,5 | 270 | 14,6 | 2.8 |
250/160 | 250/160 SDR11 ISO S-5 | 250 | 160 | 22,7 | 317 | 14,6 | 3.86 |
250/200 | 250/200 SDR11 ISO S-5 | 250 | 200 | 22,7 | 314 | 18,2 | 4.2 |
250/225 | 250/225 SDR11 ISO S-5 | 250 | 225 | 22,7 | 315 | 20,5 | 4.54 |
280/250 | 280/250 SDR11 ISO S-5 | 280 | 250 | 25,4 | 355 | 22,7 | 6.22 |
315/200 | 315/200 SDR11 ISO S-5 | 315 | 200 | 28,6 | 380 | 18,2 | 7.12 |
315/225 | 315/225 SDR11 ISO S-5 | 315 | 225 | 28,6 | 375 | 20,5 | 7.7 |
315/250 | 315/250 SDR11 ISO S-5 | 315 | 250 | 28,6 | 375 | 22,7 | 7.76 |
苏公网安备 32050502000597号