Dimension | Detail |
da(OD)
mm
|
s
mm
|
L
mm
|
d3
mm
|
d4
mm
|
h
mm
|
Weight |
110 | 110X3,4 SDR33 ISO S-16 | 110 | 3,4 | 80 | 125 | 158 | 18 | 0.276 |
125 | 125X3,9 SDR33 ISO S-16 | 125 | 3,9 | 80 | 132 | 158 | 18 | 0.282 |
140 | 140X4,3 SDR33 ISO S-16 | 140 | 4,3 | 80 | 155 | 188 | 18 | 0.41 |
160 | 160X4,9 SDR33 ISO S-16 | 160 | 4,9 | 80 | 175 | 212 | 18 | 0.54 |
180 | 180X5,5 SDR33 ISO S-16 | 180 | 5,5 | 95 | 183 | 212 | 18 | 0.45 |
200 | 200X6,2 SDR33 ISO S-16 | 200 | 6,2 | 113 | 232 | 268 | 18 | 1.04 |
225 | 225X6,9 SDR33 ISO S-16 | 225 | 6,9 | 113 | 235 | 268 | 18 | 0.82 |
250 | 250X7,7 SDR33 ISO S-16 | 250 | 7,7 | 132 | 285 | 320 | 20 | 1.73 |
280 | 280X8,6 SDR33 ISO S-16 | 280 | 8,6 | 128 | 291 | 320 | 20 | 1.43 |
315 | 315X9,7 SDR33 ISO S-16 | 315 | 9,7 | 136 | 335 | 370 | 20 | 2.08 |
355 | 355X10,9 SDR33 ISO S-16 | 355 | 10,9 | 150 | 373 | 430 | 23 | 3 |
400 | 400X12,3 SDR33 ISO S-16 | 400 | 12,3 | 155 | 427 | 482 | 26 | 3.98 |
450 | 450X13,8 SDR33 ISO S-16 | 450 | 13,8 | 168 | 514 | 585 | 33 | 7.82 |
500 | 500X15,3 SDR33 ISO S-16 | 500 | 15,3 | 175 | 530 | 585 | 33 | 6.96 |
560 | 560X17,2 SDR33 ISO S-16 | 560 | 17,2 | 120 | 615 | 685 | 35 | 8.75 |
630 | 630X19,3 SDR33 ISO S-16 | 630 | 19,3 | 120 | 642 | 685 | 35 | 6.14 |
63 | 63X3,8 SDR17 ISO S-8 | 63 | 3,8 | 50 | 75 | 102 | 14 | 0.107 |
75 | 75X4,5 SDR17 ISO S-8 | 75 | 4,5 | 50 | 89 | 122 | 16 | 0.166 |
90 | 90X5,4 SDR17 ISO S-8 | 90 | 5,4 | 82 | 105 | 138 | 17 | 0.269 |
110 | 110X6,6 SDR17 ISO S-8 | 110 | 6,6 | 80 | 125 | 158 | 18 | 0.359 |
125 | 125X7,4 SDR17 ISO S-8 | 125 | 7,4 | 84 | 132 | 158 | 18 | 0.34 |
140 | 140X8,3 SDR17 ISO S-8 | 140 | 8,3 | 92 | 155 | 188 | 18 | 0.55 |
160 | 160X9,5 SDR17 ISO S-8 | 160 | 9,5 | 92 | 175 | 212 | 18 | 0.696 |
180 | 180X10,7 SDR17 ISO S-8 | 180 | 10,7 | 92 | 183 | 212 | 20 | 0.687 |
200 | 200X11,9 SDR17 ISO S-8 | 200 | 11,9 | 110 | 232 | 268 | 24 | 1.46 |
225 | 225X13,4 SDR17 ISO S-8 | 225 | 13,4 | 113 | 235 | 268 | 24 | 1.42 |
250 | 250X14,8 SDR17 ISO S-8 | 250 | 14,8 | 132 | 285 | 320 | 25 | 2.44 |
280 | 280X16,6 SDR17 ISO S-8 | 280 | 16,6 | 128 | 291 | 320 | 25 | 2.24 |
315 | 315X18,7 SDR17 ISO S-8 | 315 | 18,7 | 136 | 335 | 370 | 25 | 3.12 |
355 | 355X21,1 SDR17 ISO S-8 | 355 | 21,1 | 150 | 373 | 430 | 30 | 4.48 |
400 | 400X23,7 SDR17 ISO S-8 | 400 | 23,7 | 155 | 427 | 482 | 33 | 5.98 |
450 | 450X26,7 SDR17 ISO S-8 | 450 | 26,7 | 170 | 514 | 585 | 46 | 11.34 |
500 | 500X29,7 SDR17 ISO S-8 | 500 | 29,7 | 175 | 530 | 585 | 46 | 10.64 |
560 | 560X33,2 SDR17 ISO S-8 | 560 | 33,2 | 120 | 615 | 685 | 50 | 12.31 |
630 | 630X37,4 SDR17 ISO S-8 | 630 | 37,4 | 120 | 642 | 685 | 50 | 10.22 |
20 | 20X1,9 SDR11 ISO S-5 | 20 | 1,9 | 52 | 27 | 45 | 7 | 0.014 |
25 | 25X2,3 SDR11 ISO S-5 | 25 | 2,3 | 50 | 33 | 58 | 9 | 0.027 |
32 | 32X2,9 SDR11 ISO S-5 | 32 | 2,9 | 50 | 40 | 68 | 10 | 0.04 |
40 | 40X3,7 SDR11 ISO S-5 | 40 | 3,7 | 52 | 50 | 78 | 11 | 0.061 |
50 | 50X4,6 SDR11 ISO S-5 | 50 | 4,6 | 53 | 61 | 88 | 12 | 0.086 |
63 | 63X5,8 SDR11 ISO S-5 | 63 | 5,8 | 50 | 75 | 102 | 14 | 0.122 |
75 | 75X6,8 SDR11 ISO S-5 | 75 | 6,8 | 50,5 | 89 | 122 | 16 | 0.187 |
90 | 90X8,2 SDR11 ISO S-5 | 90 | 8,2 | 82 | 105 | 128 | 17 | 0.316 |
110 | 110X10,0 SDR11 ISO S-5 | 110 | 10 | 82 | 125 | 158 | 18 | 0.442 |
125 | 125X11,4 SDR11 ISO S-5 | 125 | 11,4 | 82 | 132 | 158 | 25 | 0.491 |
140 | 140X12,7 SDR11 ISO S-5 | 140 | 12,7 | 92 | 155 | 188 | 25 | 0.757 |
160 | 160X14,6 SDR11 ISO S-5 | 160 | 14,6 | 92 | 175 | 212 | 25 | 0.956 |
180 | 180X16,4 SDR11 ISO S-5 | 180 | 16,4 | 93 | 183 | 212 | 30 | 1 |
200 | 200X18,2 SDR11 ISO S-5 | 200 | 18,2 | 114 | 232 | 268 | 32 | 2.04 |
225 | 225X20,5 SDR11 ISO S-5 | 225 | 20,5 | 113 | 235 | 268 | 32 | 1.95 |
250 | 250X22,7 SDR11 ISO S-5 | 250 | 22,7 | 130 | 285 | 320 | 35 | 3.3 |
280 | 280X25,4 SDR11 ISO S-5 | 280 | 25,4 | 128 | 291 | 320 | 35 | 3.16 |
315 | 315X28,6 SDR11 ISO S-5 | 315 | 28,6 | 136 | 335 | 370 | 35 | 4.6 |
355 | 355X32,2 SDR11 ISO S-5 | 355 | 32,2 | 150 | 373 | 430 | 40 | 6.56 |
400 | 400X36,3 SDR11 ISO S-5 | 400 | 36,3 | 155 | 427 | 482 | 46 | 8.62 |
450 | 450X40,9 SDR11 ISO S-5 | 450 | 40,9 | 165 | 514 | 585 | 60 | 15.36 |
500 | 500X45,4 SDR11 ISO S-5 | 500 | 45,4 | 175 | 530 | 585 | 60 | 14.92 |
630 | 630X57,2 SDR11 ISO S-5 | 630 | 57,2 | 175 | 642 | 685 | 60 | 20.9 |
苏公网安备 32050502000597号