苏州弘亿创塑胶科技有限公司

变径三通

来源:苏州弘亿创塑胶科技    浏览量:1609    发布日期:2015-09-17

  • Tee reduced
  • long spigot
  • injection moulded
  • Butt+E-socket-welding
  • PPH grey

Dimension Detail
da(OD)
mm
da1(OD1)
mm
s
mm
z
mm
L
mm
s1
mm
Weight
63/50 63/50 SDR17 ISO S-8 63 50 3,8 103 220 3 0.208
75/50 75/50 SDR17 ISO S-8 75 50 4,5 113 265 3 0.406
75/63 75/63 SDR17 ISO S-8 75 63 4,5 117 260 3,8 0.415
90/63 90/63 SDR17 ISO S-8 90 63 5,4 138,5 275 3,8 0.591
90/75 90/75 SDR17 ISO S-8 90 75 5,4 138 278 4,5 0.57
110/63 110/63 SDR17 ISO S-8 110 63 6,6 159 315 3,8 0.957
110/75 110/75 SDR17 ISO S-8 110 75 6,6 151 315 4,5 0.85
110/90 110/90 SDR17 ISO S-8 110 90 6,6 156 317 5,4 0.915
125/63 125/63 SDR17 ISO S-8 125 63 7,4 170 350 3,8 1.38
125/90 125/90 SDR17 ISO S-8 125 90 7,4 170 350 5,4 1.21
125/110 125/110 SDR17 ISO S-8 125 110 7,4 170 340 6,6 1.235
160/63 160/63 SDR17 ISO S-8 160 63 9,5 175 347 3,8 1.92
160/75 160/75 SDR17 ISO S-8 160 75 9,5 179 348 4,5 1.905
160/90 160/90 SDR17 ISO S-8 160 90 9,5 182 349 5,4 1.94
160/110 160/110 SDR17 ISO S-8 160 110 9,5 202 400 6,6 2.36
180/90 180/90 SDR17 ISO S-8 180 90 10,7 200 427 5,4 2.8
200/63 200/63 SDR17 ISO S-8 200 63 11,9 225 550 3,8 4.963
200/90 200/90 SDR17 ISO S-8 200 90 11,9 229 560 5,4 5.124
200/110 200/110 SDR17 ISO S-8 200 110 11,9 245 560 6,6 5.22
200/125 200/125 SDR17 ISO S-8 200 125 11,9 240 550 7,4 5.26
200/160 200/160 SDR17 ISO S-8 200 160 11,9 265 550 9,5 6.154
225/75 225/75 SDR17 ISO S-8 225 75 13,4 226 451 4,5 4.63
225/90 225/90 SDR17 ISO S-8 225 90 13,4 224 450 5,4 5.02
225/110 225/110 SDR17 ISO S-8 225 110 13,4 226 449 6,6 4.96
225/160 225/160 SDR17 ISO S-8 225 160 13,4 250 498 9,5 6.14
225/180 225/180 SDR17 ISO S-8 225 180 13,4 280 558 10,7 7.1
250/110 250/110 SDR17 ISO S-8 250 110 14,8 247 632 6,6 9.98
250/160 250/160 SDR17 ISO S-8 250 160 14,8 272 630 9,5 10.54
250/200 250/200 SDR17 ISO S-8 250 200 14,8 294 630 11,9 11.06
315/110 315/110 SDR17 ISO S-8 315 110 18,7 292 555 6,6 11.4
315/160 315/160 SDR17 ISO S-8 315 160 18,7 315 585 9,5 12.56
315/225 315/225 SDR17 ISO S-8 315 225 18,7 335 650 13,4 13.98
315/250 315/250 SDR17 ISO S-8 315 250 18,7 340 680 14,8 14.9
63/50 63/50 SDR11 ISO S-5 63 50 5,8 103 220 4,6 0.292
75/32 75/32 SDR11 ISO S-5 75 32 6,8 107,5 265 2,9 0.498
75/50 75/50 SDR11 ISO S-5 75 50 6,8 113 265 4,6 0.53
75/63 75/63 SDR11 ISO S-5 75 63 6,8 117 260 5,8 0.537
90/63 90/63 SDR11 ISO S-5 90 63 8,2 138,5 275 5,8 0.739
90/75 90/75 SDR11 ISO S-5 90 75 8,2 138 278 6,8 0.796
110/63 110/63 SDR11 ISO S-5 110 63 10 159 315 5,8 1.24
110/75 110/75 SDR11 ISO S-5 110 75 10 151 315 6,8 1.18
110/90 110/90 SDR11 ISO S-5 110 90 10 156 317 8,2 1.261
125/90 125/90 SDR11 ISO S-5 125 90 11,4 170 340 8,2 1.64
125/110 125/110 SDR11 ISO S-5 125 110 11,4 170 340 10 1.85
160/63 160/63 SDR11 ISO S-5 160 63 14,6 175 347 5,8 2.56
160/75 160/75 SDR11 ISO S-5 160 75 14,6 179 348 6,8 2.62
160/90 160/90 SDR11 ISO S-5 160 90 14,6 182 349 8,2 2.62
160/110 160/110 SDR11 ISO S-5 160 110 14,6 202 400 10 3.16
180/90 180/90 SDR11 ISO S-5 180 90 16,4 201 427 8,2 4.24
180/110 180/110 SDR11 ISO S-5 180 110 16,4 225 464 10 4.8
200/63 200/63 SDR11 ISO S-5 200 63 18,2 226 560 5,8 6.708
200/90 200/90 SDR11 ISO S-5 200 90 18,2 229 560 8,2 6.72
200/110 200/110 SDR11 ISO S-5 200 110 18,2 245 560 10 6.98
200/125 200/125 SDR11 ISO S-5 200 125 18,2 240 560 11,4 6.92
200/160 200/160 SDR11 ISO S-5 200 160 18,2 275 564 14,6 8.34
225/75 225/75 SDR11 ISO S-5 225 75 20,5 226 451 6,8 6.62
225/90 225/90 SDR11 ISO S-5 225 90 20,5 226 450 8,2 6.66
225/110 225/110 SDR11 ISO S-5 225 110 20,5 226 449 10 6.66
225/160 225/160 SDR11 ISO S-5 225 160 20,5 250 498 14,6 8.22
225/180 225/180 SDR11 ISO S-5 225 180 20,5 280 558 16,4 9.2
250/110 250/110 SDR11 ISO S-5 250 110 22,7 247 632 10 12.46
250/160 250/160 SDR11 ISO S-5 250 160 22,7 272 630 14,6 12.96
250/200 250/200 SDR11 ISO S-5 250 200 22,7 294 630 18,2 14.06
315/110 315/110 SDR11 ISO S-5 315 110 28,6 292 555 10 15.68
315/160 315/160 SDR11 ISO S-5 315 160 28,6 315 585 14,6 17.02
315/225 315/225 SDR11 ISO S-5 315 225 28,6 335 650 20,5 19.58
315/250 315/250 SDR11 ISO S-5 315 250 28,6 340 680 22,7 21

上一篇: 法兰头

下一篇: 三通

返回
 
电话:0512-68622683
地址:苏州市姑苏区虎殿路1888号
传真:0512-68622623
邮箱:oubangcong1966@126.com
首页  +  关于我们  +  产品展示  +  新闻资讯  +  人才与招聘  +  联系我们
COPYRIGHT 苏州弘亿创塑胶科技有限公司 ALL RIGHTS RESERVED.
苏ICP备15023896号-1    技术支持:苏州网络公司

苏公网安备 32050502000597号