苏州弘亿创塑胶科技有限公司

加长型90度大弯头

来源:苏州弘亿创塑胶科技    浏览量:1409    发布日期:2015-09-17

  • MULTI-Bend 90°
  • long spigot
  • injection moulded
  • Butt+E-socket-welding
  • PPH grey

Dimension Detail
da(OD)
mm
s
mm
z
mm
r
mm
L3
mm
Weight
63 63X3,8 SDR17 ISO S-8 63 3,8 129,5 63 66,5 0.184
75 75X4,5 SDR17 ISO S-8 75 4,5 150 75 75 0.29
90 90X5,4 SDR17 ISO S-8 90 5,4 168 90 76 0.477
110 110X6,6 SDR17 ISO S-8 110 6,6 192 110 82 0.776
125 125X7,4 SDR17 ISO S-8 125 7,4 218 125 92 1.153
140 140X8,3 SDR17 ISO S-8 140 8,3 241 140 100 1.58
160 160X9,5 SDR17 ISO S-8 160 9,5 261,5 160 100,5 2.22
180 180X10,7 SDR17 ISO S-8 180 10,7 290,5 180 109 3.08
200 200X11,9 SDR17 ISO S-8 200 11,9 318,5 200 118,5 4.03
225 225X13,4 SDR17 ISO S-8 225 13,4 353 225 125 5.7
20 20X1,9 SDR11 ISO S-5 20 1,9 60 20 40 0.014
25 25X2,3 SDR11 ISO S-5 25 2,3 68,5 25 42,5 0.023
32 32X2,9 SDR11 ISO S-5 32 2,9 79 32 47 0.041
40 40X3,7 SDR11 ISO S-5 40 3,7 92,5 40 52 0.074
50 50X4,6 SDR11 ISO S-5 50 4,6 108,5 50 58,5 0.131
63 63X5,8 SDR11 ISO S-5 63 5,8 129,5 63 66,5 0.249
75 75X6,8 SDR11 ISO S-5 75 6,8 150 75 75 0.401
90 90X8,2 SDR11 ISO S-5 90 8,2 168 90 76 0.655
110 110X10,0 SDR11 ISO S-5 110 10 192 110 82 1.091
125 125X11,4 SDR11 ISO S-5 125 11,4 218 125 92 1.617
140 140X12,7 SDR11 ISO S-5 140 12,7 241 140 100 2.24
160 160X14,6 SDR11 ISO S-5 160 14,6 261,5 160 100,5 3.16
180 180X16,4 SDR11 ISO S-5 180 16,4 290,5 180 109 4.34
200 200X18,2 SDR11 ISO S-5 200 18,2 318,5 200 118,5 5.8
225 225X20,5 SDR11 ISO S-5 225 20,5 353 225 125 8.04

上一篇: 90度弯头

下一篇: 45度弯头

返回
 
电话:0512-68622683
地址:苏州市姑苏区虎殿路1888号
传真:0512-68622623
邮箱:oubangcong1966@126.com
首页  +  关于我们  +  产品展示  +  新闻资讯  +  人才与招聘  +  联系我们
COPYRIGHT 苏州弘亿创塑胶科技有限公司 ALL RIGHTS RESERVED.
苏ICP备15023896号-1    技术支持:苏州网络公司

苏公网安备 32050502000597号