苏州弘亿创塑胶科技有限公司

45度弯头

来源:苏州弘亿创塑胶科技    浏览量:2086    发布日期:2015-09-17

  • Elbow 45°
  • long spigot
  • injection moulded
  • Butt+E-socket-welding
  • PPH grey

Dimension Detail
da(OD)
mm
s
mm
z
mm
L3
mm
Weight
63 63X3,8 SDR17 ISO S-8 63 3,8 80 66 0.11
75 75X4,5 SDR17 ISO S-8 75 4,5 90 70 0.175
90 90X5,4 SDR17 ISO S-8 90 5,4 101 79 0.291
110 110X6,6 SDR17 ISO S-8 110 6,6 112 82 0.481
125 125X7,4 SDR17 ISO S-8 125 7,4 130,5 99,5 0.67
140 140X8,3 SDR17 ISO S-8 140 8,3 137 102 0.847
160 160X9,5 SDR17 ISO S-8 160 9,5 156,5 116,5 1.28
180 180X10,7 SDR17 ISO S-8 180 10,7 178,5 133,5 1.96
200 200X11,9 SDR17 ISO S-8 200 11,9 166 122,5 2.2
225 225X13,4 SDR17 ISO S-8 225 13,4 184 128 3.04
250 250X14,8 SDR17 ISO S-8 250 14,8 217 160 4.58
280 280X16,6 SDR17 ISO S-8 280 16,6 232 175 6.2
315 315X18,7 SDR17 ISO S-8 315 18,7 251 180 8.32
20 20X1,9 SDR11 ISO S-5 20 1,9 44 39 0.01
25 25X2,3 SDR11 ISO S-5 25 2,3 48 42 0.016
32 32X2,9 SDR11 ISO S-5 32 2,9 57 49 0.033
40 40X3,7 SDR11 ISO S-5 40 3,7 63 53 0.051
50 50X4,6 SDR11 ISO S-5 50 4,6 70 57 0.091
63 63X5,8 SDR11 ISO S-5 63 5,8 80 67 0.165
75 75X6,8 SDR11 ISO S-5 75 6,8 90 72,5 0.259
90 90X8,2 SDR11 ISO S-5 90 8,2 104 82 0.423
110 110X10,0 SDR11 ISO S-5 110 10 114 85 0.668
125 125X11,4 SDR11 ISO S-5 125 11,4 132,5 99,5 1.015
140 140X12,7 SDR11 ISO S-5 140 12,7 136 100 1.34
160 160X14,6 SDR11 ISO S-5 160 14,6 156,5 116,5 1.96
180 180X16,4 SDR11 ISO S-5 180 16,4 176,5 131,5 2.78
200 200X18,2 SDR11 ISO S-5 200 18,2 170,5 120,5 3.44
225 225X20,5 SDR11 ISO S-5 225 20,5 182,5 128 4.66
250 250X22,7 SDR11 ISO S-5 250 22,7 217 160 6.76
280 280X25,4 SDR11 ISO S-5 280 25,4 243 173 8.94
315 315X28,6 SDR11 ISO S-5 315 28,6 256 179 12.26

上一篇: 加长型90度大弯头

下一篇: 外牙-NPT螺纹

返回
 
电话:0512-68622683
地址:苏州市姑苏区虎殿路1888号
传真:0512-68622623
邮箱:oubangcong1966@126.com
首页  +  关于我们  +  产品展示  +  新闻资讯  +  人才与招聘  +  联系我们
COPYRIGHT 苏州弘亿创塑胶科技有限公司 ALL RIGHTS RESERVED.
苏ICP备15023896号-1    技术支持:苏州网络公司

苏公网安备 32050502000597号