苏州弘亿创塑胶科技有限公司

90度弯头

来源:苏州弘亿创塑胶科技    浏览量:2233    发布日期:2015-09-17

  • Bend 90°
  • short spigot
  • injection moulded
  • Butt-welding
  • PPH grey

Dimension Detail
da(OD)
mm
s
mm
z
mm
r
mm
Weight
110 110X3,4 SDR33 ISO S-16 110 3,4 120 110 0.252
125 125X3,9 SDR33 ISO S-16 125 3,9 140 125 0.333
140 140X4,3 SDR33 ISO S-16 140 4,3 150 140 0.461
160 160X4,9 SDR33 ISO S-16 160 4,9 180 155 0.74
180 180X5,5 SDR33 ISO S-16 180 5,5 200 180 0.995
200 200X6,2 SDR33 ISO S-16 200 6,2 220 200 1.32
225 225X6,9 SDR33 ISO S-16 225 6,9 245 225 1.81
250 250X7,7 SDR33 ISO S-16 250 7,7 290 265 2.74
280 280X8,6 SDR33 ISO S-16 280 8,6 290 260 3.6
315 315X9,7 SDR33 ISO S-16 315 9,7 340 300 4.98
355 355X10,9 SDR33 ISO S-16 355 10,9 340 300 6.36
400 400X12,3 SDR33 ISO S-16 400 12,3 345 300 8.12
450 450X13,8 SDR33 ISO S-16 450 13,8 445 400 14.18
500 500X15,3 SDR33 ISO S-16 500 15,3 445 400 17.56
250 250X14,8 SDR17 ISO S-8 250 14,8 285 265 4.96
280 280X16,6 SDR17 ISO S-8 280 16,6 290 265 6.1
315 315X18,7 SDR17 ISO S-8 315 18,7 340 300 9.42
355 355X21,1 SDR17 ISO S-8 355 21,1 340 300 11.26
400 400X23,7 SDR17 ISO S-8 400 23,7 340 300 14.48
450 450X26,7 SDR17 ISO S-8 450 26,7 445 400 24.24
500 500X29,7 SDR17 ISO S-8 500 29,7 445 400 30.32
250 250X22,7 SDR11 ISO S-5 250 22,7 290 265 7.1
280 280X25,4 SDR11 ISO S-5 280 25,4 290 265 8.92
315 315X28,6 SDR11 ISO S-5 315 28,6 340 300 13.54
355 355X32,2 SDR11 ISO S-5 355 32,2 340 300 17.36
400 400X36,3 SDR11 ISO S-5 400 36,3 345 300 22
450 450X40,9 SDR11 ISO S-5 450 40,9 445 400 35.56
500 500X45,4 SDR11 ISO S-5 500 45,4 445 400 44.46

上一篇: 三通

下一篇: 加长型90度大弯头

返回
 
电话:0512-68622683
地址:苏州市高新区金枫路358号
传真:0512-68622623
邮箱:oubangcong1966@126.com
首页  +  关于我们  +  产品展示  +  新闻资讯  +  人才与招聘  +  联系我们
COPYRIGHT 苏州弘亿创塑胶科技有限公司 ALL RIGHTS RESERVED.
苏ICP备15023896号-1    技术支持:苏州网络公司

苏公网安备 32050502000597号