Dimension | Detail |
da(OD)
mm
|
L
mm
|
d3
mm
|
d4
mm
|
h
mm
|
t
mm
|
Weight |
20 | 20 - MOP 16 bar | 20 | 21 | 27 | 45 | 10 | 15,5 | 0.013 |
25 | 25 - MOP 16 bar | 25 | 23 | 33 | 58 | 10 | 16,5 | 0.025 |
32 | 32 - MOP 16 bar | 32 | 23,5 | 41 | 68 | 10,5 | 19 | 0.033 |
40 | 40 - MOP 16 bar | 40 | 26 | 50 | 78 | 10,5 | 21,5 | 0.044 |
50 | 50 - MOP 16 bar | 50 | 29 | 61 | 88 | 13 | 24 | 0.065 |
63 | 63 - MOP 16 bar | 63 | 34 | 76 | 102 | 14,5 | 28 | 0.093 |
75 | 75 - MOP 16 bar | 75 | 38 | 90 | 122 | 16 | 31,5 | 0.14 |
90 | 90 - MOP 16 bar | 90 | 42 | 108 | 138 | 17 | 37 | 0.202 |
110 | 110 - MOP 10 bar | 110 | 47 | 131 | 158 | 18 | 42 | 0.287 |
苏公网安备 32050502000597号