Dimension | Detail |
da(OD)
mm
|
L
mm
|
dsp
mm
|
t
mm
|
p
bar
|
Weight |
20 | 20 - MOP 16 bar | 20 | 60 | 29,1 | 16 | 10 | 0.027 |
25 | 25 - MOP 16 bar | 25 | 70 | 35,2 | 18 | 10 | 0.042 |
32 | 32 - MOP 16 bar | 32 | 80 | 43 | 20 | 10 | 0.065 |
40 | 40 - MOP 16 bar | 40 | 92 | 53 | 22 | 10 | 0.106 |
50 | 50 - MOP 16 bar | 50 | 107,5 | 65 | 24,5 | 10 | 0.174 |
63 | 63 - MOP 16 bar | 63 | 130 | 81 | 29 | 10 | 0.31 |
75 | 75 - MOP 16 bar | 75 | 154,5 | 93 | 30,5 | 10 | 0.442 |
90 | 90 - MOP 16 bar | 90 | 186 | 114 | 37,5 | 10 | 0.829 |
110 | 110 - MOP 10 bar | 110 | 211 | 134,5 | 44 | 10 | 1.095 |
苏公网安备 32050502000597号