Dimension | Detail |
da(OD)
mm
|
L
mm
|
d3
mm
|
dsp
mm
|
t
mm
|
p
bar
|
Weight |
20 | 20 - MOP 16 bar | 20 | 26 | 32 | 29 | 16 | 10 | 0.01 |
25 | 25 - MOP 16 bar | 25 | 28,5 | 38 | 35 | 18 | 10 | 0.014 |
32 | 32 - MOP 16 bar | 32 | 35 | 46 | 43 | 20 | 10 | 0.024 |
40 | 40 - MOP 16 bar | 40 | 39 | 58 | 52,5 | 22 | 10 | 0.037 |
50 | 50 - MOP 16 bar | 50 | 50 | 70 | 64,5 | 25 | 10 | 0.065 |
63 | 63 - MOP 16 bar | 63 | 61 | 86,5 | 81 | 30 | 10 | 0.13 |
75 | 75 - MOP 16 bar | 75 | 67 | 98 | 92,5 | 32 | 10 | 0.16 |
90 | 90 - MOP 16 bar | 90 | 77 | 119 | 113 | 37 | 10 | 0.273 |
110 | 110 - MOP 10 bar | 110 | 93 | 140,5 | 133,5 | 42,5 | 10 | 0.419 |
苏公网安备 32050502000597号