Dimension | Detail |
da(OD)
mm
|
da1(OD1)
mm
|
s
mm
|
L
mm
|
s1
mm
|
Weight |
110/90 | 110/90 SDR33 ISO S-16 | 110 | 90 | 3,4 | 90 | 2,8 | 0.202 |
140/110 | 140/110 SDR33 ISO S-16 | 140 | 110 | 4,3 | 110 | 3,5 | 0.387 |
160/110 | 160/110 SDR33 ISO S-16 | 160 | 110 | 4,9 | 230 | 3,4 | 0.82 |
160/140 | 160/140 SDR33 ISO S-16 | 160 | 140 | 4,9 | 226 | 4,3 | 1.023 |
225/160 | 225/160 SDR33 ISO S-16 | 225 | 160 | 6,9 | 160 | 4,9 | 1.15 |
250/160 | 250/160 SDR33 ISO S-16 | 250 | 160 | 7,7 | 179 | 4,9 | 1.6 |
250/225 | 250/225 SDR33 ISO S-16 | 250 | 225 | 7,7 | 180 | 6,9 | 1.85 |
315/160 | 315/160 SDR33 ISO S-16 | 315 | 160 | 9,7 | 180 | 4,9 | 5 |
315/250 | 315/250 SDR33 ISO S-16 | 315 | 250 | 9,7 | 180 | 7,7 | 5 |
25/20 | 25/20 SDR21 ISO S-10 | 25 | 20 | 1,9 | 50 | 1,9 | 0.014 |
25/20 | 32/20 SDR21 ISO S-10 | 32 | 20 | 2,4 | 50 | 1,9 | 0.016 |
32/25 | 32/25 SDR21 ISO S-10 | 32 | 25 | 2,4 | 50 | 1,9 | 0.016 |
40/20 | 40/20 SDR21 ISO S-10 | 40 | 20 | 2,4 | 55 | 1,9 | 0.02 |
40/25 | 40/25 SDR21 ISO S-10 | 40 | 25 | 2,4 | 55 | 1,9 | 0.024 |
40/32 | 40/32 SDR21 ISO S-10 | 40 | 32 | 2,4 | 55 | 2,4 | 0.025 |
50/20 | 50/20 SDR21 ISO S-10 | 50 | 20 | 3 | 60 | 1,9 | 0.036 |
50/25 | 50/25 SDR21 ISO S-10 | 50 | 25 | 3 | 60 | 1,9 | 0.043 |
50/32 | 50/32 SDR21 ISO S-10 | 50 | 32 | 3 | 60 | 2,4 | 0.043 |
50/40 | 50/40 SDR21 ISO S-10 | 50 | 40 | 3 | 60 | 2,4 | 0.043 |
63/25 | 63/25 SDR21 ISO S-10 | 63 | 25 | 3 | 75 | 1,9 | 0.06 |
63/32 | 63/32 SDR21 ISO S-10 | 63 | 32 | 3 | 65 | 2,4 | 0.061 |
63/40 | 63/40 SDR21 ISO S-10 | 63 | 40 | 3 | 65 | 2,4 | 0.063 |
63/50 | 63/50 SDR21 ISO S-10 | 63 | 50 | 3 | 65 | 3 | 0.065 |
苏公网安备 32050502000597号