苏州弘亿创塑胶科技有限公司

法兰头

来源:苏州弘亿创塑胶科技    浏览量:1625    发布日期:2015-08-05

  • Stub Flange DIN
  • short spigot
  • injection moulded
  • Butt+IR+HPF-welding
  • PVDF natural

Dimension Detail
da(OD)
mm
s
mm
L
mm
d3
mm
d4
mm
h
mm
Weight
90 90X2,8 SDR33 ISO S-16 90 2,8 80 105 138 11 0.355
110 110X3,4 SDR33 ISO S-16 110 3,4 80 125 158 12 0.456
125 125X3,9 SDR33 ISO S-16 125 3,9 80 132 158 14 0.459
140 140X4,3 SDR33 ISO S-16 140 4,3 80 155 188 15 0.663
160 160X4,9 SDR33 ISO S-16 160 4,9 81 175 212 16 0.937
180 180X5,5 SDR33 ISO S-16 180 5,5 80 183 212 18 0.846
200 200X6,2 SDR33 ISO S-16 200 6,2 100 232 268 18 1.87
225 225X6,9 SDR33 ISO S-16 225 6,9 100 235 268 18 1.45
250 250X7,7 SDR33 ISO S-16 250 7,7 100 285 320 20 2.74
280 280X8,6 SDR33 ISO S-16 280 8,6 100 291 320 20 2.32
315 315X9,7 SDR33 ISO S-16 315 9,7 100 335 370 20 3.41
20 20X1,9 SDR21 ISO S-10 20 1,9 49 27 45 6 0.029
25 25X1,9 SDR21 ISO S-10 25 1,9 50 33 58 6,5 0.044
32 32X2,4 SDR21 ISO S-10 32 2,4 50 40 68 7 0.065
40 40X2,4 SDR21 ISO S-10 40 2,4 50 50 78 8 0.089
50 50X3,0 SDR21 ISO S-10 50 3 50 61 88 9 0.126
63 63X3,0 SDR21 ISO S-10 63 3 50 76 102 10 0.174
75 75X3,6 SDR21 ISO S-10 75 3,6 50 89 122 10 0.238
90 90X4,3 SDR21 ISO S-10 90 4,3 80 105 138 11 0.406
110 110X5,3 SDR21 ISO S-10 110 5,3 80 125 158 12 0.537
125 125X6,0 SDR21 ISO S-10 125 6 80 132 158 14 0.612
140 140X6,7 SDR21 ISO S-10 140 6,7 80 155 188 15 0.81
160
160X7,7 SDR21 ISO S-10
160
7,7
81
175
212
16
1.073
180
180X8,6 SDR21 ISO S-10
180
8,6
80
183
212
18
1.065
200
200X9,6 SDR21 ISO S-10
200
9,6
100
232
268
20
2.26
225
225X10,8 SDR21 ISO S-10
225
10,8
100
235
268
20
1.955
250
250X11,9 SDR21 ISO S-10
250
11,9
100
285
320
22
3.33
280
280X13,4 SDR21 ISO S-10
280
13,4
100
291
320
25
3.06

上一篇: 大小头

下一篇: 90度弯头

返回
 
电话:0512-68622683
地址:苏州市姑苏区虎殿路1888号
传真:0512-68622623
邮箱:oubangcong1966@126.com
首页  +  关于我们  +  产品展示  +  新闻资讯  +  人才与招聘  +  联系我们
COPYRIGHT 苏州弘亿创塑胶科技有限公司 ALL RIGHTS RESERVED.
苏ICP备15023896号-1    技术支持:苏州网络公司

苏公网安备 32050502000597号