Dimension | Detail | da(OD) mm | s mm | z mm | r mm | Weight |
125 | 125X3,9 SDR33 ISO S-16 | 125 | 3,9 | 135 | 125 | 0.647 |
140 | 140X4,3 SDR33 ISO S-16 | 140 | 4,3 | 148 | 140 | 0.882 |
160 | 160X4,9 SDR33 ISO S-16 | 160 | 4,9 | 181 | 157 | 1.415 |
180 | 180X5,5 SDR33 ISO S-16 | 180 | 5,5 | 200 | 175 | 2 |
200 | 200X6,2 SDR33 ISO S-16 | 200 | 6,2 | 217 | 196 | 2.695 |
225 | 225X6,9 SDR33 ISO S-16 | 225 | 6,9 | 243 | 225 | 3.72 |
250 | 250X7,7 SDR33 ISO S-16 | 250 | 7,7 | 287 | 250 | 5.46 |
280 | 280X8,6 SDR33 ISO S-16 | 280 | 8,6 | 288 | 280 | 6.965 |
315 | 315X9,7 SDR33 ISO S-16 | 315 | 9,7 | 338 | 300 | 10.1 |
125 | 125X6,0 SDR21 ISO S-10 | 125 | 6 | 135 | 125 | 0.944 |
140 | 140X6,7 SDR21 ISO S-10 | 140 | 6,7 | 148 | 140 | 1.33 |
160 | 160X7,7 SDR21 ISO S-10 | 160 | 7,7 | 181 | 157 | 2.03 |
180 | 180X8,6 SDR21 ISO S-10 | 180 | 8,6 | 200 | 175 | 2.87 |
200 | 200X9,6 SDR21 ISO S-10 | 200 | 9,6 | 217 | 196 | 3.8 |
225 | 225X10,8 SDR21 ISO S-10 | 225 | 10,8 | 243 | 225 | 5.36 |
250 | 250X11,9 SDR21 ISO S-10 | 250 | 11,9 | 287 | 250 | 7.8 |
280 | 280X13,4 SDR21 ISO S-10 | 280 | 13,4 | 13,4 | 280 | 10.29 |
苏公网安备 32050502000597号