Dimension | Detail |
da(OD)
mm
|
s
mm
|
L
mm
|
L3
mm
|
Weight |
90 | 90X2,8 SDR33 ISO S-16 | 90 | 2,8 | 110 | 84 | 0.253 |
110 | 110X3,4 SDR33 ISO S-16 | 110 | 3,4 | 125 | 99 | 0.31 |
20 | 20X1,9 SDR21 ISO S-10 | 20 | 1,9 | 48 | 41 | 0.011 |
25 | 25X1,9 SDR21 ISO S-10 | 25 | 1,9 | 48 | 41 | 0.013 |
32 | 32X2,4 SDR21 ISO S-10 | 32 | 2,4 | 52 | 42 | 0.024 |
40 | 40X2,4 SDR21 ISO S-10 | 40 | 2,4 | 60 | 48 | 0.039 |
50 | 50X3,0 SDR21 ISO S-10 | 50 | 3 | 64 | 48 | 0.07 |
63 | 63X3,0 SDR21 ISO S-10 | 63 | 3 | 69 | 50 | 0.086 |
75 | 75X3,6 SDR21 ISO S-10 | 75 | 3,6 | 93 | 75 | 0.168 |
90 | 90X4,3 SDR21 ISO S-10 | 90 | 4,3 | 110 | 84 | 0.277 |
110 | 110X5,3 SDR21 ISO S-10 | 110 | 5,3 | 125 | 99 | 0.463 |
苏公网安备 32050502000597号