Dimension | Detail |
da(OD)
mm
|
da1(OD1)
mm
|
s
mm
|
z
mm
|
L
mm
|
s1
mm
|
Weight |
110/90 | 110/90 SDR33 ISO S-16 | 110 | 90 | 3,4 | 150 | 313 | 2,8 | 0.993 |
160/90 | 160/90 SDR33 ISO S-16 | 160 | 90 | 4,9 | 183 | 348 | 2,8 | 2.4 |
160/110 | 160/110 SDR33 ISO S-16 | 160 | 110 | 4,9 | 183 | 349 | 3,4 | 2.7 |
63/32 | 63/32 SDR21 ISO S-10 | 63 | 32 | 3 | 74 | 149 | 2,4 | 0.221 |
90/63 | 90/63 SDR21 ISO S-10 | 90 | 63 | 4,3 | 129 | 263 | 3 | 0.77 |
110/63 | 110/63 SDR21 ISO S-10 | 110 | 63 | 5,3 | 150 | 312 | 3 | 1.232 |
110/90 | 110/90 SDR21 ISO S-10 | 110 | 90 | 5,3 | 150 | 313 | 4,3 | 1.36 |
160/63 | 160/63 SDR21 ISO S-10 | 160 | 63 | 7,7 | 175 | 345 | 3 | 2.78 |
160/90 | 160/90 SDR21 ISO S-10 | 160 | 90 | 7,7 | 183 | 348 | 4,3 | 3.25 |
160/110 | 160/110 SDR21 ISO S-10 | 160 | 110 | 7,7 | 183 | 349 | 5,3 | 3.49 |
90/63 | 90/63 SDR33/21 MOP 10 bar | 90 | 63 | 2,8 | 129 | 263 | 3 | 0.582 |
110/63 | 110/63 SDR33/21 MOP 10 bar | 110 | 63 | 3,4 | 150 | 315 | 3 | 0.935 |
160/63 | 160/63 SDR33/21 MOP 10 bar | 160 | 63 | 4,9 | 175 | 348 | 3 | 1.92 |
160/90 | 160/90 SDR33/21 MOP 10 bar | 160 | 90 | 4,9 | 183 | 348 | 4,3 | 2.52 |
160/110 | 160/110 SDR33/21 MOP 10 bar | 160 | 110 | 4,9 | 185 | 347 | 5,3 | 2.83 |
苏公网安备 32050502000597号