Dimension | Detail |
da(OD)
mm
|
s
mm
|
z
mm
|
L
mm
|
L3
mm
|
Weight |
90 | 90X2,8 SDR33 ISO S-16 | 90 | 2,8 | 92 | 185 | 33,5 | 0.468 |
110 | 110X3,4 SDR33 ISO S-16 | 110 | 3,4 | 110 | 221 | 33,5 | 0.862 |
125 | 125X3,9 SDR33 ISO S-16 | 125 | 3,9 | 139 | 279 | 52 | 0.9 |
140 | 140X4,3 SDR33 ISO S-16 | 140 | 4,3 | 154 | 308 | 60 | 1.74 |
160 | 160X4,9 SDR33 ISO S-16 | 160 | 4,9 | 140 | 279 | 45 | 1.92 |
180 | 180X5,5 SDR33 ISO S-16 | 180 | 5,5 | 200 | 400 | 80 | 3.28 |
200 | 200X6,2 SDR33 ISO S-16 | 200 | 6,2 | 223 | 446 | 89 | 5.53 |
225 | 225X6,9 SDR33 ISO S-16 | 225 | 6,9 | 246 | 496 | 99 | 6.86 |
250 | 250X7,7 SDR33 ISO S-16 | 250 | 7,7 | 250 | 500 | 80 | 8.235 |
280 | 280X8,6 SDR33 ISO S-16 | 280 | 8,6 | 248 | 495 | 70 | 9.9 |
315 | 315X9,7 SDR33 ISO S-16 | 315 | 9,7 | 247 | 496 | 57 | 12.06 |
20 | 20X1,9 SDR21 ISO S-10 | 20 | 1,9 | 35 | 70 | 15 | 0.023 |
25 | 25X1,9 SDR21 ISO S-10 | 25 | 1,9 | 40 | 80 | 15 | 0.032 |
32 | 32X2,4 SDR21 ISO S-10 | 32 | 2,4 | 45 | 89 | 17 | 0.06 |
40 | 40X2,4 SDR21 ISO S-10 | 40 | 2,4 | 50 | 100 | 16 | 0.08 |
50 | 50X3,0 SDR21 ISO S-10 | 50 | 3 | 60 | 120 | 23 | 0.154 |
63 | 63X3,0 SDR21 ISO S-10 | 63 | 3 | 75 | 149 | 28 | 0.261 |
75 | 75X3,6 SDR21 ISO S-10 | 75 | 3,6 | 87 | 174 | 27 | 0.387 |
90 | 90X4,3 SDR21 ISO S-10 | 90 | 4,3 | 92 | 185 | 33,5 | 0.618 |
110 | 110X5,3 SDR21 ISO S-10 | 110 | 5,3 | 110 | 221 | 33,5 | 1.15 |
125 | 125X6,0 SDR21 ISO S-10 | 125 | 6 | 139 | 279 | 52 | 1.65 |
140 | 140X6,7 SDR21 ISO S-10 | 140 | 6,7 | 154 | 308 | 60 | 2.27 |
160 | 160X7,7 SDR21 ISO S-10 | 160 | 7,7 | 140 | 279 | 45 | 2.64 |
180 | 180X8,6 SDR21 ISO S-10 | 180 | 8,6 | 200 | 400 | 80 | 4.68 |
200 | 200X9,6 SDR21 ISO S-10 | 200 | 9,6 | 223 | 446 | 89 | 7.33 |
225 | 225X10,8 SDR21 ISO S-10 | 225 | 10,8 | 246 | 496 | 99 | 9.3 |
250 | 250X11,9 SDR21 ISO S-10 | 250 | 11,9 | 250 | 500 | 80 | 11.4 |
280 | 280X13,4 SDR21 ISO S-10 | 280 | 13,4 | 248 | 495 | 70 | 13.89 |
苏公网安备 32050502000597号