Dimension | Detail |
da(OD)
mm
|
s
mm
|
L
mm
|
L1
mm
|
L2
mm
|
d
mm
|
Weight |
20 | 20X1,9 SDR21 ISO S-10 | 20 | 1,9 | 107 | 24 | 35,5 | 47 | 0.081 |
25 | 25X1,9 SDR21 ISO S-10 | 25 | 1,9 | 112 | 24 | 36,5 | 57 | 0.123 |
32 | 32X2,4 SDR21 ISO S-10 | 32 | 2,4 | 119 | 25 | 39,3 | 64 | 0.169 |
40 | 40X2,4 SDR21 ISO S-10 | 40 | 2,4 | 125 | 25 | 37,5 | 76,5 | 0.256 |
50 | 50X3,0 SDR21 ISO S-10 | 50 | 3 | 130 | 25 | 40 | 89 | 0.346 |
63 | 63X3,0 SDR21 ISO S-10 | 63 | 3 | 136 | 25 | 40,5 | 109 | 0.546 |
75 | 75X3,6 SDR21 ISO S-10 | 75 | 3,6 | 132 | 28 | 37 | 130 | 0.759 |
90 | 90X4,3 SDR21 ISO S-10 | 90 | 4,3 | 130 | 34 | 55 | 130 | 0.73 |
苏公网安备 32050502000597号