Dimension | Detail |
da(OD)
mm
|
L
mm
|
d3
mm
|
d4
mm
|
h
mm
|
t
mm
|
Weight |
16 | 16 - MOP 20 bar | 16 | 20 | 27 | 45 | 6 | 15 | 0.026 |
20 | 20 - MOP 20 bar | 20 | 21 | 27 | 45 | 6 | 16 | 0.022 |
25 | 25 - MOP 20 bar | 25 | 22 | 33 | 58 | 7 | 17 | 0.04 |
32 | 32 - MOP 20 bar | 32 | 25 | 41 | 68 | 7 | 20 | 0.052 |
40 | 40 - MOP 20 bar | 40 | 26 | 50 | 78 | 8 | 21 | 0.074 |
50 | 50 - MOP 20 bar | 50 | 30 | 61 | 88 | 8 | 25 | 0.103 |
63 | 63 - MOP 20 bar | 63 | 33 | 76 | 102 | 9 | 28 | 0.143 |
75 | 75 - MOP 20 bar | 75 | 37 | 90 | 122 | 10 | 32 | 0.239 |
90 | 90 - MOP 20 bar | 90 | 41 | 109 | 125 | 11 | 36 | 0.313 |
110 | 110 - MOP 20 bar | 110 | 48 | 131 | 150 | 12 | 43 | 0.458 |
苏公网安备 32050502000597号