Dimension | Detail |
da(OD)
mm
|
dsp
mm
|
t
mm
|
k
mm
|
p
bar
|
Weight |
16 | 16 - MOP 20 bar | 16 | 24 | 15 | 4 | 20 | 0.022 |
20 | 20 - MOP 20 bar | 20 | 30 | 16 | 8,5 | 20 | 0.035 |
25 | 25 - MOP 20 bar | 25 | 35 | 18 | 6 | 20 | 0.051 |
32 | 32 - MOP 20 bar | 32 | 43 | 19 | 7 | 20 | 0.078 |
40 | 40 - MOP 20 bar | 40 | 52 | 21,5 | 9 | 20 | 0.129 |
50 | 50 - MOP 20 bar | 50 | 64,5 | 24 | 11 | 20 | 0.202 |
63 | 63 - MOP 20 bar | 63 | 81 | 29 | 16 | 20 | 0.351 |
75 | 75 - MOP 20 bar | 75 | 92 | 33 | 16 | 20 | 0.449 |
90 | 90 - MOP 20 bar | 90 | 111,5 | 36,5 | 19 | 20 | 0.818 |
110 | 110 - MOP 20 bar | 110 | 133 | 41,5 | 27 | 20 | 1.23 |
苏公网安备 32050502000597号