Dimension | Detail |
da(OD)
mm
|
s
mm
|
L
mm
|
L2
mm
|
SW
mm
|
NPT
inch
|
Weight |
20 | 20X1/2" SDR21 MOP 10 bar | 20 | 1,9 | 46 | 18 | 22 | 0,5 | 0.013 |
25 | 25X3/4" SDR21 MOP 10 bar | 25 | 1,9 | 51 | 20 | 27 | 0,75 | 0.023 |
32 | 32X1" SDR21 MOP 10 bar | 32 | 2,4 | 61 | 23 | 36 | 1 | 0.04 |
40 | 40X1 1/4" SDR21 MOP 10 bar | 40 | 2,4 | 66 | 27 | 46 | 1,25 | 0.065 |
50 | 50X1 1/2" SDR21 MOP 10 bar | 50 | 3 | 74 | 29 | 55 | 1,5 | 0.098 |
63 | 63X2" SDR21 MOP 10 bar | 63 | 3 | 80 | 31 | 65 | 2 | 0.143 |
苏公网安备 32050502000597号