PFA Part No. | Pipe Size | Tube Size | Orifice | A | B | C | D | Hex |
WSC4P-4N-1 | 1/4 | 1/4 | .15 | 2.20 | .54 | .35 | .55 | 5/8 |
WSC4P-6N-1 | 1/4 | 3/8 | .25 | 2.30 | .54 | .35 | .55 | 13/16 |
WSC4P-8N-1 | 1/4 | 1/2 | .35 | 2.40 | .54 | .35 | .55 | 13/16 |
WSC8P-4N-1 | 1/2 | 1/4 | .15 | 3.22 | .84 | .61 | 1.50 | 1 |
WSC8P-6N-1 | 1/2 | 3/8 | .25 | 3.30 | .84 | .61 | 1.50 | 1 |
WSC8P-8N-1 | 1/2 | 1/2 | .38 | 3.38 | .84 | .61 | 1.50 | 1 |
WSC8P-12N-1 | 1/2 | 3/4 | .61 | 3.56 | .84 | .61 | 1.50 | 1-3/16 |
WSC12P-4N-1 | 3/4 | 1/4 | .15 | 3.22 | 1.05 | .81 | 1.50 | 1-3/16 |
WSC12P-6N-1 | 3/4 | 3/8 | .25 | 3.29 | 1.05 | .81 | 1.50 | 1-3/16 |
WSC12P-8N-1 | 3/4 | 1/2 | .38 | 3.38 | 1.05 | .81 | 1.50 | 1-3/16 |
WSC12P-12N-1 | 3/4 | 3/4 | .63 | 3.56 | 1.05 | .81 | 1.50 | 1-3/16 |
WSC12P-16N-1 | 3/4 | 1 | .81 | 3.80 | 1.05 | .81 | 1.50 | 1-7/16 |
WSC16P-8N-1 | 1 | 1/2 | .38 | 2.63 | 1.32 | 1.05 | 1.50 | 1-7/16 |
WSC16P-12N-1 | 1 | 3/4 | .63 | 3.56 | 1.32 | 1.03 | 1.50 | 1-7/16 |
WSC16P-16N-1 | 1 | 1 | .88 | 3.78 | 1.32 | 1.03 | 1.50 | 1-7/16 |
下一篇: Flare Cap
苏公网安备 32050502000597号