苏州弘亿创塑胶科技有限公司

Union Elbow Tight Flare

来源:苏州弘亿创塑胶科技    浏览量:1593    发布日期:2015-07-29

PFA Part No. Flare Tight Flare Orifice A B C
UE44TN-1 1/4 1/4 .15 1.65 1.64 .66
UE46TN-1 1/4 3/8 .15 1.65 1.73 .68
UE48TN-1 1/4 1/2 .15 1.65 1.85 .73
UE64TN-1 3/8 1/4 .15 1.76 1.64 .66
UE66TN-1 3/8 3/8 .25 1.76 1.73 .68
UE68TN-1 3/8 1/2 .25 1.76 1.85 .73
UE612TN-1 3/8 3/4 .25 1.76 2.13 .87
UE84TN-1 1/2 1/4 .15 1.86 1.64 .66
UE86TN-1 1/2 3/8 .25 1.86 1.73 .68
UE88TN-1 1/2 1/2 .38 1.86 1.85 .73
UE812TN-1 1/2 3/4 .38 1.86 2.13 .87
UE816TN-1 1/2 1 .38 2.02 2.77 1.27
UE128TN-1 3/4 1/2 .38 2.18 1.85 .73
UE1212TN-1 3/4 3/4 .63 2.18 2.13 .87
UE1216TN-1 3/4 1 .63 2.18 2.77 1.27
UE1612TN-1 1 3/4 .63 2.70 2.13 .87
UE1616TN-1 1 1 .88 2.70 2.77 1.27

返回
 
电话:0512-68622683
地址:苏州市高新区金枫路358号
传真:0512-68622623
邮箱:oubangcong1966@126.com
首页  +  关于我们  +  产品展示  +  新闻资讯  +  人才与招聘  +  联系我们
COPYRIGHT 苏州弘亿创塑胶科技有限公司 ALL RIGHTS RESERVED.
苏ICP备15023896号-1    技术支持:苏州网络公司

苏公网安备 32050502000597号