PFA Part No. | Flare | Tight Flare | Orifice | A | B | C |
UE44TN-1 | 1/4 | 1/4 | .15 | 1.65 | 1.64 | .66 |
UE46TN-1 | 1/4 | 3/8 | .15 | 1.65 | 1.73 | .68 |
UE48TN-1 | 1/4 | 1/2 | .15 | 1.65 | 1.85 | .73 |
UE64TN-1 | 3/8 | 1/4 | .15 | 1.76 | 1.64 | .66 |
UE66TN-1 | 3/8 | 3/8 | .25 | 1.76 | 1.73 | .68 |
UE68TN-1 | 3/8 | 1/2 | .25 | 1.76 | 1.85 | .73 |
UE612TN-1 | 3/8 | 3/4 | .25 | 1.76 | 2.13 | .87 |
UE84TN-1 | 1/2 | 1/4 | .15 | 1.86 | 1.64 | .66 |
UE86TN-1 | 1/2 | 3/8 | .25 | 1.86 | 1.73 | .68 |
UE88TN-1 | 1/2 | 1/2 | .38 | 1.86 | 1.85 | .73 |
UE812TN-1 | 1/2 | 3/4 | .38 | 1.86 | 2.13 | .87 |
UE816TN-1 | 1/2 | 1 | .38 | 2.02 | 2.77 | 1.27 |
UE128TN-1 | 3/4 | 1/2 | .38 | 2.18 | 1.85 | .73 |
UE1212TN-1 | 3/4 | 3/4 | .63 | 2.18 | 2.13 | .87 |
UE1216TN-1 | 3/4 | 1 | .63 | 2.18 | 2.77 | 1.27 |
UE1612TN-1 | 1 | 3/4 | .63 | 2.70 | 2.13 | .87 |
UE1616TN-1 | 1 | 1 | .88 | 2.70 | 2.77 | 1.27 |
苏公网安备 32050502000597号