PFA Part No. | PVDF Part No. | Tube O.D. | NPT Size | Orifice | A | B |
ME4-2N-1 | ME4-2 | 1/4 | 1/8 | .15 | 1.65 | 1.07 |
ME4-4N-1 | ME4-4 | 1/4 | 1/4 | .15 | 1.65 | 1.07 |
ME4-6N-1 | ME4-6 | 1/4 | 3/8 | .15 | 1.65 | 1.07 |
ME4-8N-1 | 1/4 | 1/2 | .15 | 1.65 | 1.18 | |
ME6-2N-1 | 3/8 | 1/8 | .18 | 1.76 | 1.07 | |
ME6-4N-1 | ME6-4 | 3/8 | 1/4 | .25 | 1.76 | 1.07 |
ME6-6N-1 | ME6-6 | 3/8 | 3/8 | .25 | 1.76 | 1.07 |
ME6-8N-1 | ME6-8 | 3/8 | 1/2 | .25 | 1.76 | 1.18 |
ME6-12N-1 | 3/8 | 3/4 | .25 | 1.76 | 1.36 | |
ME8-2N-1 | 1/2 | 1/8 | .18 | 1.86 | 1.07 | |
ME8-4N-1 | 1/2 | 1/4 | .25 | 1.86 | 1.07 | |
ME8-6N-1 | ME8-6 | 1/2 | 3/8 | .38 | 1.86 | 1.07 |
ME8-8N-1 | ME8-8 | 1/2 | 1/2 | .38 | 1.86 | 1.18 |
ME8-12N-1 | ME8-12 | 1/2 | 3/4 | .38 | 1.86 | 1.36 |
ME12-6N-1 | 3/4 | 3/8 | .36 | 2.18 | 1.07 | |
ME12-8N-1 | ME12-8 | 3/4 | 1/2 | .53 | 2.18 | 1.37 |
ME12-12N-1 | ME12-12 | 3/4 | 3/4 | .63 | 2.18 | 1.37 |
ME12-16N-1 | ME12-16 | 3/4 | 1 | .63 | 2.18 | 1.80 |
ME16-8N-1 | 1 | 1/2 | .49 | 2.70 | 1.18 | |
ME16-12N-1 | ME16-12 | 1 | 3/4 | .66 | 2.70 | 1.64 |
ME16-16N-1 | ME16-16 | 1 | 1 | .87 | 2.70 | 1.80 |
上一篇: Male Elbow JIS
苏公网安备 32050502000597号