PFA Part No. | PVDF Part No. | Tube O.D. | Tube O.D. | Orifice | A | B | C |
D
(Max)
|
Hex 1 | Hex 2 |
SPM64N-1 | SPM64 | 3/8 | 1/4 | .15 | 3.50 | 2.03 | 1.18 | .50 | 15/16 | 13/16 |
SPM84N-1 | 1/2 | 1/4 | .15 | 3.63 | 2.16 | 1.18 | .50 | 1-1/16 | 15/16 | |
SPM86N-1 | SPM86 | 1/2 | 3/8 | .25 | 3.73 | 2.16 | 1.28 | .50 | 1-1/16 | 15/16 |
SPM126N-1 | 3/4 | 3/8 | .25 | 3.85 | 2.28 | 1.28 | .50 | 1-5/16 | 1-3/16 | |
SPM128N-1 | SPM128 | 3/4 | 1/2 | .38 | 3.98 | 2.28 | 1.38 | .50 | 1-5/16 | 1-3/16 |
SPM1612N-1 | SPM1612 | 1 | 3/4 | .63 | 4.31 | 2.52 | 1.50 | .50 | 1-3/4 | 1-5/8 |
苏公网安备 32050502000597号