PFA
Part No
|
PVDF
Part No.
|
Tube
O.D.
|
NPT
Size
|
Orifice | A | B | C |
D
(Max)
|
Hex 1 | Hex 2 |
MCPM4-2N-1 | MCPM4-2 | 1/4 | 1/8 | .15 | 2.80 | 1.96 |
.55 |
.50 |
3/4
|
11/16 |
MCPM4-4N-1 | MCPM4-4 | 1/4 | 1/4 | .15 | 2.80 | 1.96 |
.55 |
.50 | 3/4 | 11/16 |
MCPM4-6N-1 | 1/4 |
3/8 |
.15 | 2.80 | 1.96 | .55 | .50 | 3/4 | 11/16 | |
MCPM6-6N-1 | MCPM6-6 | 3/8 | 3/8 | .25 | 2.87 | 2.03 | .55 | .50 | 15/16 | 13/16 |
MCPM8-4N-1 | 1/2 | 1/4 | .38 | 2.99 | 2.16 | .55 | .50 | 1-1/16 | 15/16 | |
MCPM8-8N-1 | MCPM8-8 | 1/2 | 1/2 | .38 | 3.11 | 2.16 | .66 | .50 | 1-1/16 | 15/16 |
MCPM12-12N-1 | MCPM12-12 | 3/4 | 3/4 | .63 | 3.24 | 2.28 | .67 | .50 | 1-5/16 | 1-3/16 |
MCPM16-16N-1 | MCPM16-16 | 1 | 1 | .88 | 3.66 | 2.52 | .85 | .50 | 1-3/4 | 1-5/8 |
上一篇: Male Connector JIS
苏公网安备 32050502000597号