Dimension | Detail |
da(OD)
mm
|
s
mm
|
L
mm
|
L2
mm
|
SW
mm
|
NPT
inch
|
Weight |
20 | 20X1/2" SDR11 ISO S-5 | 20 | 1,9 | 46 | 18 | 22 | 0,5 | 0.007 |
25 | 25X3/4" SDR11 ISO S-5 | 25 | 2,3 | 51 | 20 | 27 | 0,75 | 0.01 |
32 | 32X1" SDR11 ISO S-5 | 32 | 2,9 | 61 | 24 | 36 | 1 | 0.02 |
40 | 40X1 1/4" SDR11 ISO S-5 | 40 | 3,7 | 66 | 26,5 | 46 | 1,25 | 0.038 |
50 | 50X1 1/2" SDR11 ISO S-5 | 50 | 4,6 | 74 | 29 | 55 | 1,5 | 0.057 |
63 | 63X2" SDR11 ISO S-5 | 63 | 5,8 | 80 | 31 | 65 | 2 | 0.091 |
上一篇: PPH等径直接头 热熔承插
下一篇: 外牙-右旋螺纹
苏公网安备 32050502000597号