Dimension | Detail |
da(OD)
mm
|
L
mm
|
L2
mm
|
SW
mm
|
R
inch
|
dsp
mm
|
Weight |
20 | 20X1/2" - MOP 10 bar | 20 | 45 | 16 | 32 | 0,5 | 29 | 0.018 |
25 | 25X3/4" - MOP 10 bar | 25 | 50,5 | 18 | 41 | 0,75 | 35 | 0.032 |
32 | 32X1" - MOP 10 bar | 32 | 57 | 20 | 46 | 1 | 43 | 0.045 |
40 | 40X1 1/4" - MOP 10 bar | 40 | 62,5 | 24 | 55 | 1,25 | 52,5 | 0.066 |
50 | 50X1 1/2" - MOP 10 bar | 50 | 68 | 25,5 | 70 | 1,5 | 65 | 0.124 |
63 | 63X2" - MOP 10 bar | 63 | 74 | 30 | 85 | 2 | 81 | 0.19 |
苏公网安备 32050502000597号