Dimension | Detail |
da(OD)
mm
|
dsp
mm
|
t
mm
|
k
mm
|
p
bar
|
Weight |
20 | 20 - MOP 16 bar | 20 | 29 | 16,5 | 8 | 10 | 0.018 |
25 | 25 - MOP 16 bar | 25 | 35 | 18 | 9,5 | 10 | 0.026 |
32 | 32 - MOP 16 bar | 32 | 43 | 20 | 10,5 | 10 | 0.04 |
40 | 40 - MOP 16 bar | 40 | 53 | 22 | 12,5 | 10 | 0.067 |
50 | 50 - MOP 16 bar | 50 | 65 | 24 | 15 | 10 | 0.11 |
63 | 63 - MOP 16 bar | 63 | 81 | 29 | 18,5 | 10 | 0.182 |
75 | 75 - MOP 16 bar | 75 | 92 | 33 | 20 | 10 | 0.233 |
90 | 90 - MOP 16 bar | 90 | 113 | 37,5 | 23,5 | 10 | 0.432 |
110 | 110 - MOP 10 bar | 110 | 135 | 43 | 28 | 10 | 0.657 |
苏公网安备 32050502000597号