Dimension | Detail |
da(OD)
mm
|
L
mm
|
dsp
mm
|
t
mm
|
p
bar
|
Weight |
16 | 16 - MOP 20 bar | 16 | 54 | 24 | 14,5 | 20 | 0.038 |
20 | 20 - MOP 20 bar | 20 | 60 | 29 | 16 | 20 | 0.052 |
25 | 25 - MOP 20 bar | 25 | 68 | 35 | 17,5 | 20 | 0.08 |
32 | 32 - MOP 20 bar | 32 | 80 | 43 | 19,5 | 20 | 0.132 |
40 | 40 - MOP 20 bar | 40 | 92 | 52 | 21,5 | 20 | 0.204 |
50 | 50 - MOP 20 bar | 50 | 108 | 64 | 24,5 | 20 | 0.334 |
63 | 63 - MOP 20 bar | 63 | 129 | 81 | 29 | 20 | 0.589 |
75 | 75 - MOP 20 bar | 75 | 153 | 92 | 32,5 | 20 | 0.753 |
90 | 90 - MOP 20 bar | 90 | 183 | 113 | 36 | 20 | 1.493 |
110 | 110 - MOP 20 bar | 110 | 208 | 133 | 43,5 | 20 | 1.98 |
苏公网安备 32050502000597号