Dimension | Detail |
da(OD)
mm
|
L
mm
|
L2
mm
|
SW
mm
|
NPT
inch
|
dsp
mm
|
Weight |
20 | 20X1/2" - MOP 10 bar | 20 | 45 | 16 | 32 | 0,5 | 28,8 | 0.034 |
25 | 25X3/4" - MOP 10 bar | 25 | 50,5 | 18 | 41 | 0,75 | 35 | 0.052 |
32 | 32X1" - MOP 10 bar | 32 | 57 | 20 | 46 | 1 | 42,5 | 0.084 |
40 | 40X1 1/4" - MOP 10 bar | 40 | 62,5 | 24 | 55 | 1,25 | 52 | 0.124 |
50 | 50X1 1/2" - MOP 10 bar | 50 | 68 | 26 | 70 | 1,5 | 64 | 0.223 |
63 | 63X2" - MOP 10 bar | 63 | 74 | 30 | 85 | 2 | 80 | 0.357 |
苏公网安备 32050502000597号