Dimension | Detail |
da(OD)
mm
|
s
mm
|
L
mm
|
L2
mm
|
SW
mm
|
NPT
inch
|
Weight |
20 | 20X1/2" SDR21 MOP 10 bar | 20 | 1,9 | 46 | 16 | 32 | 0,5 | 0.027 |
25 | 25X3/4" SDR21 MOP 10 bar | 25 | 1,9 | 51 | 18 | 41 | 0,75 | 0.047 |
32 | 32X1" SDR21 MOP 10 bar | 32 | 2,4 | 58 | 20 | 46 | 1 | 0.082 |
40 | 40X1 1/4" SDR21 MOP 10 bar | 40 | 2,4 | 62 | 24 | 55 | 1,25 | 0.125 |
50 | 50X1 1/2" SDR21 MOP 10 bar | 50 | 3 | 68 | 24 | 70 | 1,5 | 0.205 |
63 | 63X2" SDR21 MOP 10 bar | 63 | 3 | 75 | 28 | 85 | 2 | 0.33 |
苏公网安备 32050502000597号