苏州弘亿创塑胶科技有限公司

管道

来源:苏州弘亿创塑胶科技    浏览量:1851    发布日期:2015-08-05

  • Pipe 5m
  • extruded
  • PVDF natural

Dimension Detail
da(OD)
mm
s
mm
Weight
63 63X2,0 SDR33 ISO S-16 63 2 0.748
75 75X2,3 SDR33 ISO S-16 75 2,3 1.11
90 90X2,8 SDR33 ISO S-16 90 2,8 1.48
110 110X3,4 SDR33 ISO S-16 110 3,4 2.2
125 125X3,9 SDR33 ISO S-16 125 3,9 2.84
140 140X4,3 SDR33 ISO S-16 140 4,3 3.52
160 160X4,9 SDR33 ISO S-16 160 4,9 4.54
180 180X5,5 SDR33 ISO S-16 180 5,5 5.74
200 200X6,2 SDR33 ISO S-16 200 6,2 7.19
225 225X6,9 SDR33 ISO S-16 225 6,9 8.95
250 250X7,7 SDR33 ISO S-16 250 7,7 11.09
280 280X8,6 SDR33 ISO S-16 280 8,6 13.86
315 315X9,7 SDR33 ISO S-16 315 9,7 17.55
355 355X10,9 SDR33 ISO S-16 355 10,9 22
400 400X12,3 SDR33 ISO S-16 400 12,3 28.03
16 16X1,5 SDR21 ISO S-10 16 1,5 0.14
20 20X1,9 SDR21 ISO S-10 20 1,9 0.21
25 25X1,9 SDR21 ISO S-10 25 1,9 0.27
32 32X2,4 SDR21 ISO S-10 32 2,4 0.44
40 40X2,4 SDR21 ISO S-10 40 2,4 0.55
50 50X3,0 SDR21 ISO S-10 50 3 0.85
63 63X3,0 SDR21 ISO S-10 63 3 1.09
75 75X3,6 SDR21 ISO S-10 75 3,6 1.55
90 90X4,3 SDR21 ISO S-10 90 4,3 2.22
110 110X5,3 SDR21 ISO S-10 110 5,3 3.32
125 125X6,0 SDR21 ISO S-10 125 6 4.24
140 140X6,7 SDR21 ISO S-10 140 6,7 5.31
160 160X7,7 SDR21 ISO S-10 160 7,7 6.96
180 180X8,6 SDR21 ISO S-10 180 8,6 8.74
200 200X9,6 SDR21 ISO S-10 200 9,6 10.74
225 225X10,8 SDR21 ISO S-10 225 10,8 13.67
250 250X11,9 SDR21 ISO S-10 250 11,9 16.73
280 280X13,4 SDR21 ISO S-10 280 13,4 21.11

上一篇: 加长型90度大弯头

下一篇: 直管

返回
 
电话:0512-68622683
地址:苏州市高新区金枫路358号
传真:0512-68622623
邮箱:oubangcong1966@126.com
首页  +  关于我们  +  产品展示  +  新闻资讯  +  人才与招聘  +  联系我们
COPYRIGHT 苏州弘亿创塑胶科技有限公司 ALL RIGHTS RESERVED.
苏ICP备15023896号-1    技术支持:苏州网络公司

苏公网安备 32050502000597号