苏州弘亿创塑胶科技有限公司

直管

来源:苏州弘亿创塑胶科技    浏览量:1468    发布日期:2015-08-03
规格:
ANSI SCH80 
Size D Tolerance t(min) Tolerance D1
1/2″ 21.34 ±0.10 3.73 +0.51 13.84
3/4″ 26.67 ±0.10 3.91 +0.51 18.88
1″ 33.4 ±0.13 4.55 +0.53 24.3
1-1/4″ 42.16 ±0.13 4.85 +0.58 32.5
1-1/2″ 48.26 ±0.15 5.08 +0.61 38.14
2″ 60.33 ±0.15 5.54 +0.66 49.22
2-1/2″ 73.03 ±0.18 7.01 +0.84 58.98
3″ 88.9 ±0.20 7.62 +0.91 73.66
4″ 114.3 ±0.23 8.56 +1.02 97.18
5″ 141.3 ±0.25 9.52 +1.14 122.26
6″ 168.28 ±0.28 10.97 +1.32 146.34
8″ 219.08 ±0.38 12.70 +1.52 193.68
10″ 273.05 ±0.38 15.06 +1.80 242.98
12″ 323.85 ±0.38 17.45 +2.08 289
14″ 355.60 ±0.38 19.05 +2.29 317.5
16″ 406.40 ±0.48 21.41 +2.57 363.58
18″ 457.20 ±0.48 23.80 +2.84 409.6
20″ 508.00 ±0.58 26.19 +3.15 455.62
24″ 609.60 ±0.79 30.94 +3.17 547.72
ANSI SCH40
Size D Tolerance t(min) Tolerance D1
1/2″ 21.34 ±0.10 2.77 +0.51 15.76
3/4″ 26.67 ±0.10 2.87 +0.51 20.96
1″ 33.40 ±0.13 3.38 +0.51 26.64
1-1/4″ 42.16 ±0.13 3.56 +0.51 35.08
1-1/2″ 48.26 ±0.15 3.68 +0.51 40.94
2″ 60.33 ±0.15 3.91 +0.51 52.48
2-1/2″ 73.03 ±0.18 5.16 +0.61 62.68
3″ 88.90 ±0.20 5.49 +0.66 77.92
4″ 114.30 ±0.23 6.02 +0.71 102.26
5″ 141.30 ±0.25 6.55 +0.79 128.2
6″ 168.28 ±0.28 7.11 +0.86 154.08
8″ 219.08 ±0.38 8.18 +0.99 202.74
10″ 273.05 ±0.38 9.27 +1.12 254.51
12″ 323.85 ±0.38 10.31 +1.24 303.23
14″ 355.60 ±0.38 11.10 +1.35 333.40
16″ 323.85 ±0.48 12.70 +1.52 381.00
18″ 457.20 ±0.48 14.27 +1.70 428.66
20″ 508.00 ±0.58 15.06 +1.80 477.34
24″ 609.60 ±0.79 17.45 +2.08 574.70


DIN:GB
de 壁厚e(min) L
化工用 给水用
PN1.0 PN1.6 PN1.0 PN1.6
20 2.0 2.3 - 2.0 4M
25 2.0 2.8 - 2.0
32 2.4 3.6 - 2.4
40 3.0 4.5 2.0 3.0
50 3.7 5.6 2.4 3.7
63 4.7 7.1 3.0 4.7
75 5.5 8.4 3.6 5.6
90 6.6 10.1 4.3 6.7
110 8.1 12.3 4.8 7.2
140 10.3 15.7 6.1 8.3
160 11.8 17.9 7.0 9.5
225 16.6 25.1 9.8 13.4 6M
250 18.4 27.9 10.9 14.8
315 23.2 - 13.7 18.7

上一篇: 缩短接头 GB PN10/DIN PN16

下一篇: 直接头 S*S

返回
 
电话:0512-68622683
地址:苏州市高新区金枫路358号
传真:0512-68622623
邮箱:oubangcong1966@126.com
首页  +  关于我们  +  产品展示  +  新闻资讯  +  人才与招聘  +  联系我们
COPYRIGHT 苏州弘亿创塑胶科技有限公司 ALL RIGHTS RESERVED.
苏ICP备15023896号-1    技术支持:苏州网络公司

苏公网安备 32050502000597号