苏州弘亿创塑胶科技有限公司

三通(S*S*S)

来源:苏州弘亿创塑胶科技    浏览量:1409    发布日期:2015-08-03

规格:
          
ANSI SCH80
Size Do d1 d2 I d L H Fig
1/2″ 30.5 21.54 21.23 24.22 16.5 75 53 A
3/4″ 37.2 26.87 26.57 27.4 24 85 60.5 A
1″ 45.5 33.66 33.27 30.58 27.5 96 72 B
1-1/4″ 54 42.42 42.04 34.75 35 115.5 85 A
1-1/2″ 60 48.56 48.11 37.93 41 128 95 B
2″ 75 60.63 60.17 41.1 51.5 146 111.5 B
2-1/2″ 89 73.38 72.85 47.45 65 171 130 A
3″ 106 89.31 88.70 50.63 80 197 151.5 A
4″ 132 114.76 114.07 60.15 100 238.5 185.5 A
5″ 163.5 141.81 141.04 70 136 298 232 B
6″ 191 168.83 168 79.2 150 336.5 264 A
8″ 246 219.84 218.69 104.6 200 439.5 343 A
10″ 307 373.81 372.67 130 265 560 434 B
12″ 364 324.6 323.5 155 315 660 512 B
14″ 397 356.49 355.22 180 346 856 621 A
GB PN10/DIN PN16
Size d1 d2 D d I L H
1/2″ 20.30 19.90 26.00 16.00 16.00 54.00 27.00
3/4″ 25.30 24.90 32.00 20.00 19.00 65.00 32.50
1″ 32.30 31.90 41.00 27.00 22.00 80.00 40.00
1-1/4″ 40.30 39.90 50.50 34.00 26.00 96.00 48.00
1-1/2″ 50.30 49.90 63.20 44.00 31.00 116.00 58.00
2″ 63.30 62.90 79.50 57.00 38.00 143.00 72.00
2-1/2″ 50.30 74.90 93.00 73.50 44.00 168.00 84.00
3″ 90.50 89.90 112.00 89.90 51.00 198.00 99.00
4″ 110.60 109.90 133.10 109.90 61.00 238.00 119.00
5″ 140.85 140.05 163.00 140.00 77.00 298.00 149.00
6″ 160.85 160.05 186.00 160.00 86.00 338.00 169.00
8″ 226.25 225.05 261.00 225.00 119.00 469.00 234.50
10″ 251.45 250.05 290.00 239.00 131.00 518.00 259.00
12″ 316.85 315.05 364.00 315.00 163.00 652.00 326.00

上一篇: 45°弯头S*S

下一篇: 管帽

返回
 
电话:0512-68622683
地址:苏州市高新区金枫路358号
传真:0512-68622623
邮箱:oubangcong1966@126.com
首页  +  关于我们  +  产品展示  +  新闻资讯  +  人才与招聘  +  联系我们
COPYRIGHT 苏州弘亿创塑胶科技有限公司 ALL RIGHTS RESERVED.
苏ICP备15023896号-1    技术支持:苏州网络公司

苏公网安备 32050502000597号