型号 | 尺寸 | 规格 | 材质 | 接口 |
VP-250 | 1/2"~12" | ANSI, JIS, DIN | PVC | Flanged |
VP-251 | 1/2"~12" | ANSI, JIS, DIN | CPVC | Flanged |
SIZE Nom |
1/2" (15 mm) |
3/4" (20 mm) |
1" (25 mm) |
1-1/4" (32 mm) |
1-1/2" (40 mm) |
2" (50 mm) |
2-1/2" (65 mm) |
3" (80 mm) |
4" (100 mm) |
5" (125 mm) |
6" (150 mm) |
8" (200vmm) |
10" (250 mm) |
12" (300 mm) |
|
JIS | ØD | 95 | 100 | 125 | 135 | 140 | 155 | 175 | 185 | 210 | 250 | 280 | 330 | 400 | 445 |
ØD1 | 70 | 75 | 90 | 100 | 105 | 120 | 140 | 150 | 175 | 210 | 240 | 290 | 355 | 400 | |
T | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 22.5 | 24 | 26 | 28 | 29.5 | 29 | |
n-Øe | 4-15 | 4-15 | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-19 | 8-23 | 8-23 | 12-23 | 12-22 | 16-25 | |
ANSI | ØD | 89 | 98 | 108 | 117 | 127 | 152 | 178 | 191 | 229 | 254 | 284 | 343 | 406 | 481 |
ØD1 | 61 | 70 | 79 | 89 | 98 | 121 | 140 | 152 | 191 | 216 | 241 | 298 | 362 | 432 | |
T | 12 | 13 | 14 | 16 | 17.5 | 19 | 22 | 24 | 24 | 28.5 | 26 | 28 | 34 | 34 | |
n-Øe | 4-16 | 4-16 | 4-16 | 4-16 | 4-16 | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-22 | 8-22 | 8-22 | 12-25 | 12-25 | |
DIN | ØD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 254 | 285 | 343 | 395 | 445 |
ØD1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | |
T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.5 | 26 | 27 | 31 | 33 | |
n-Øe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8-23 | 8-23 | 8-23 | 12-23 | 12-23 |
上一篇: VP-240 由令
下一篇: VP-260 单片式法兰
苏公网安备 32050502000597号