型号 | 尺寸 | 规格 | 材质 | 接口 |
VP-270 | 2"~24" | ANSI | PVC | Socket, Threaded / Flanged |
VP-271 | 2"~24" | ANSI | CPVC | Socket, Threaded / Flanged |
NO. | PART | MATERIAL | Q'TY |
1 | END CONNECTOR | UPVC,CPVC | 1 |
2 | FLANGE | UPVC,CPVC | 1 |
SIZE Nom |
2" (50 mm) |
2-1/2" (65 mm) |
3" (80 mm) |
4" (100 mm) |
6" (150 mm) |
8" (200 mm) |
10" (250 mm) |
12" (300 mm) |
14" (350 mm) |
16" (400 mm) |
18" (450 mm) |
20" (500 mm) |
24" (600 mm) |
|
ØD | 152 | 178 | 192 | 229 | 284 | 343 | 406 | 481 | 533 | 600 | 635 | 699 | 813 | |
ØD1 | 121 | 140 | 152 | 191 | 241 | 298 | 362 | 432 | 476 | 540 | 578 | 635 | 749 | |
ØD2 | 76 | 92 | 108 | 133 | 191 | 238 | 296 | 346 | 395 | 452 | 507 | 564 | 675 | |
Ød | 51 | 68 | 77 | 102 | 156 | 204 | 256 | 307 | 340 | 384 | 430 | 481 | 590 | |
Ød1 | 60.63 | 73.38 | 89.31 | 114.76 | 168.83 | 219.84 | 273.81 | 324.61 | 356.49 | 407.54 | 458.6 | 509.65 | 611.52 | |
Ød2 | 60.17 | 72.85 | 88.7 | 114.07 | 168 | 218.7 | 272.67 | 323.47 | 354.84 | 405.67 | 456.69 | 507.49 | 608.84 | |
H | 43 | 49 | 54 | 64 | 85 | 118 | 150 | 191 | 195 | 220 | 280 | 310 | 346 | |
T | 20 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 42 | 42 | 50.8 | 60 | 62 | 63 | 72 | |
I | 38.1 | 44.45 | 47.63 | 57.15 | 76.2 | 102 | 123 | 165 | 169 | 204 | 254 | 280 | 305 | |
n-Øe | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-22 | 8-22 | 12-25 | 12-25 | 12-29 | 16-29 | 16-32 | 20-32 | 20-35 |
上一篇: VP-260 单片式法兰
下一篇: VP-289 橡胶垫片
苏公网安备 32050502000597号