苏州弘亿创塑胶科技有限公司

VP-460 单由令球型(终端)逆止阀

来源:苏州弘亿创塑胶科技    浏览量:1745    发布日期:2015-07-30
描述:
  • 工作压力:1/2"~2-1/2" 150 PSI,3" ~4" 100 PSI
  • 最低开启压力:2~4 PSI
  • 依流向箭头指示安装
  • 球体逆止设计,密闭性佳
规格:
型号 尺寸 规格 材质 止漏垫 接口
VP-460 1/2"~4" ANSI, JIS, DIN PVC EPDM, FPM, NBR Socket, Threaded
VP-461 1/2"~4" ANSI, JIS, DIN CPVC EPDM, FPM, NBR Socket, Threaded
VP-463 1/2"~4" ANSI, JIS, DIN PVDF EPDM, FPM, NBR Socket, Threaded
VP-464 1/2"~4" ANSI, JIS, DIN PP EPDM, FPM, NBR Socket, Threaded
VP-470 1/2"~4" ANSI, JIS, DIN PVC EPDM, FPM, NBR Socket, Threaded


NO. PART MATERIAL Q'TY
1 本体(BODY) UPVC,CPVC,PP,PVDF 1
2 螺帽(UNION NUT) UPVC,CPVC,PP,PVDF 1
3 特普(CONNECTOR ) UPVC,CPVC,PP,PVDF 1
4 球(BALL) UPVC,CPVC,PP,PVDF 1
5 卡环(GLAND) UPVC,CPVC,PP,PVDF 1
6 止逆座(SEAL) EPDM,FPM,NBR 1
7 法兰片(FLANGE) UPVC,CPVC,PP,PVDF 2
8 滤网(FILTER) UPVC,CPVC,PP,PVDF 1

SIZE NOM 1/2" (15mm) 3/4" (20mm) 1" (25mm) 1-1/4" (32mm) 1-1/2" (40mm) 2" (50mm) 2-1/2" (65mm) 3" (80mm) 4" (100mm)
JIS Ød1 22.3 26.3 32.33 38.43 48.46 60.56 76.6 89.6 114.7
Ød2 21.7 25.7 31.67 37.57 47.54 59.44 75.87 88.83 113.98
I 22.2 25.4 28.6 31.8 34.9 38.1 44.45 63 69
ANSI Ød1 21.54 26.87 33.65 42.42 48.56 60.63 73.38 89.31 114.76
Ød2 21.23 26.57 33.27 42.04 48.11 60.17 72.85 88.7 114.07
I 22.22 25.4 28.58 31.75 34.93 38.1 44.45 47.63 57.15
DIN Ød1 20.3 25.3 32.3 40.3 50.3 63.3 75.3 90.3 110.4
Ød2 20.1 25.1 32.1 40.1 50.1 63.1 75.1 90.1 110.1
I 16 19 22 26 31 38 44 51 61
thd./in NPT 14 14 11.5 11.5 11.5 11.5 8 8 8
BSPT 14 14 11 11 11 11 11 11 11
ØD 50 62 71 96.8 96.8 107 163 163 225
Ød 13 20 25 25 40 50 70 77 102
H 93 107.5 119.5 154 154 179 263 263 321


NO. PART MATERIAL Q'TY
1 本体(BODY) UPVC,CPVC,PP,PVDF 1
2 螺帽(UNION NUT) UPVC,CPVC,PP,PVDF 1
3 特普(CONNECTOR) UPVC,CPVC,PP,PVDF 1
4 球(BALL) UPVC,CPVC,PP,PVDF 1
5 卡环(GLAND) UPVC,CPVC,PP,PVDF 1
6 止逆座(SEAL) EPDM,FPM,NBR 1
7 法兰片(FLANGE) UPVC,CPVC,PP,PVDF 2
8 滤网(FILTER) UPVC,CPVC,PP,PVDF 1

SIZE NOM 1/2" (15mm) 3/4" (20mm) 1" (25mm) 1-1/4" (32mm) 1-1/2" (40mm) 2" (50mm) 2-1/2" (65mm) 3" (80mm) 4" (100mm)
JIS ØD 95.5 100 124.5 134.5 140.5 155 175 184.5 209.5
ØD1 70 75 90 100 105 120 140 150 175
n-Øe 4-15 4-15 4-19 4-19 4-19 4-19 4-19 8-19 8-19
H 111 138 152 190 190 219 307 308 364
ANSI ØD 89 98 108 117 127 155 178.5 190.5 230
ØD1 60 70 79 89 98 121 140 152 191
n-Øe 4-16 4-16 4-16 4-16 4-16 4-19 4-19 4-19 8-19
H 105 132 149 184 188 219 307 309 369
DIN ØD 95.5 100 124.5 134.5 140.5 155 175 184.5 209.5
ØD1 65 75 85 100 110 125 145 160 180
n-Øe 4-15 4-15 4-15 4-19 4-19 4-19 4-19 8-18 8-18
H 111 138 150 190 190 219 307 308 364


NO. PART MATERIAL Q'TY
1 本体(BODY) UPVC,CPVC,PP,PVDF 1
2 螺帽(UNION NUT) UPVC,CPVC,PP,PVDF 1
3 特普(CONNECTOR) UPVC,CPVC,PP,PVDF 1
4 球(BALL) UPVC,CPVC,PP,PVDF 1
5 卡环(GLAND) UPVC,CPVC,PP,PVDF 1
6 止逆座(SEAL) EPDM,FPM,NBR 1
7 法兰片(FLANGE) UPVC,CPVC,PP,PVDF 2
8 滤网(FILTER) UPVC,CPVC,PP,PVDF 1

SIZE NOM 1/2" (15mm) 3/4" (20mm) 1" (25mm) 1-1/4" (32mm) 1-1/2" (40mm) 2" (50mm) 2-1/2" (65mm) 3" (80mm) 4" (100mm)
JIS Ød1 22.3 26.3 32.33 38.43 48.46 60.56 76.6 89.6 114.7
Ød2 21.7 25.7 31.67 37.57 47.54 59.44 75.87 88.83 113.98
I 22.2 25.4 28.6 31.8 34.9 38.1 44.45 63 69
ANSI Ød1 21.54 26.87 33.65 42.42 48.56 60.63 73.38 89.31 114.76
Ød2 21.23 26.57 33.27 42.04 48.11 60.17 72.85 88.7 114.07
I 22.22 25.4 28.58 31.75 34.93 38.1 44.45 47.63 57.15
DIN Ød1 20.3 25.3 32.3 40.3 50.3 63.3 75.3 90.3 110.4
Ød2 20.1 25.1 32.1 40.1 50.1 63.1 75.1 90.1 110.1
I 16 19 22 26 31 38 44 51 61
thd./in NPT 14 14 11.5 11.5 11.5 11.5 8 8 8
BSPT 14 14 11 11 11 11 11 11 11
ØD 56 56 73 91 91 107 154 154 178
Ød 35 35 45 52 60 73 70 77 102
H 38 38 48 55 63 76 310 310 382

返回
 
电话:0512-68622683
地址:苏州市高新区金枫路358号
传真:0512-68622623
邮箱:oubangcong1966@126.com
首页  +  关于我们  +  产品展示  +  新闻资讯  +  人才与招聘  +  联系我们
COPYRIGHT 苏州弘亿创塑胶科技有限公司 ALL RIGHTS RESERVED.
苏ICP备15023896号-1    技术支持:苏州网络公司

苏公网安备 32050502000597号