苏州弘亿创塑胶科技有限公司

Transition Fitting

来源:苏州弘亿创塑胶科技    浏览量:1681    发布日期:2015-07-29

PVDF Part No. Tube O.D. A B C D
TSF4-20MM 1/4 3.3 .79 .64 1.50
TSF4-25MM 1/4 3.30 .98 .82 1.50
TSF6-20MM 3/8 3.40 .79 .64 1.50
TSF6-25MM 3/8 3.40 .98 .82 1.50
TSF8-20MM 1/2 3.50 .79 .64 1.50
TSF8-25MM 1/2 3.50 .98 .82 1.50
TSF8-32MM 1/2 3.50 1.26 1.07 1.50
TSF8-40MM 1/2 3.50 1.57 1.38 1.50
TSF12-20MM 3/4 3.64 .79 .64 1.50
TSF12-25MM 3/4 3.64 .98 .82 1.50
TSF12-32MM 3/4 3.64 1.26 1.07 1.50
TSF12-40MM 3/4 3.64 1.57 1.38 1.50
TSF16-25MM 1 3.80 .98 .82 1.50
TSF16-32MM 1 3.80 1.26 1.07 1.50
TSF16-40MM 1 3.80 1.57 1.38 1.50
TSF16-50MM 1 3.90 1.97 1.73 1.48
TSF16-63MM 1 3.90 2.48 2.24 1.48

返回
 
电话:0512-68622683
地址:苏州市姑苏区虎殿路1888号
传真:0512-68622623
邮箱:oubangcong1966@126.com
首页  +  关于我们  +  产品展示  +  新闻资讯  +  人才与招聘  +  联系我们
COPYRIGHT 苏州弘亿创塑胶科技有限公司 ALL RIGHTS RESERVED.
苏ICP备15023896号-1    技术支持:苏州网络公司

苏公网安备 32050502000597号